TCR Germany Gesamtwertung 2019 - TCR Germany 2019
Fahrerwertung 2019
nach 14 von 14 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Hesse | 438 | Hyundai Team Engstler | 4 | 72 | 65 | 38 | 58 | 65 | 79 | 61 |
| 2 | Harald Proczyk | 431 | HP Racing International | 2 | 60 | 55 | 79 | 64 | 24 | 81 | 68 |
| 3 | Antti Buri | 426 | LMS Racing | 3 | 69 | 66 | 72 | 63 | 50 | 36 | 70 |
| 4 | Mike Halder | 399 | Honda ADAC Sachsen | 2 | 79 | 73 | 24 | 70 | 28 | 60 | 65 |
| 5 | Dominik Fugel | 271 | Honda ADAC Sachsen | 1 | 19 | 62 | 7 | 44 | 10 | 58 | 71 |
| 6 | Theo Coicaud | 266 | Hyundai Team Engstler | 0 | 50 | 43 | 47 | 20 | 29 | 36 | 41 |
| 7 | Michelle Halder | 249 | Profi Car Team Halder | 1 | 21 | 28 | 47 | 52 | 19 | 40 | 42 |
| 8 | Julien Apothéloz | 226.5 | TOPCAR Sport | 0 | 14 | 18 | 49 | 34 | 50 | 18 | 43 |
| 9 | René Kircher | 214 | Hella Pagid - Racing One | 0 | 32 | 12 | 48 | 30 | 27 | 39 | 26 |
| 10 | Lukas Niedertscheider | 202 | HP Racing International | 0 | 40 | 43 | 43 | 41 | 34 | 1 | - |
| 11 | Mitchell Cheah Min Jie | 171 | VOLKSWAGEN Team OETTINGER | 0 | 14 | 18 | 52 | DNF | 31 | 38 | 18 |
| 12 | Bradley Burns | 159 | Team Pyro Motorsport | 0 | 55 | 42 | DNF | 53 | 9 | - | - |
| 13 | Sebastian Steibel | 158 | Steibel Motorsport | 0 | 20 | - | 36 | 10 | 25 | 41 | 26 |
| 14 | Jan Seyffert | 115.5 | Lubner Motorsport | 0 | 25 | DNF | 20 | 19 | 21 | 22 | 8 |
| 15 | Maurits Sandberg | 102 | VOLKSWAGEN Team OETTINGER | 0 | 7 | 24 | 21 | 24 | - | - | 26 |
| 16 | Steve Kirsch | 52 | IMC Motorsport | 0 | 28 | 24 | - | - | - | - | - |
| 17 | Kai Jordan | 47.5 | VOLKSWAGEN Team OETTINGER | 0 | - | - | - | - | 21 | 26 | - |
| 18 | Joshua Corren Reynolds | 42 | TOPCAR Sport | 0 | 14 | 8 | 20 | - | - | - | - |
| 19 | Patrick Sing | 7 | RaceSing | 0 | - | 7 | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation
Teamwertung 2019
nach 14 von 14 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Team Engstler | 680 | Hyundai | 4 | 117 | 105 | 84 | 78 | 87 | 108 | 101 |
| 2 | Honda ADAC Sachsen | 640 | Honda | 3 | 93 | 130 | 31 | 108 | 34 | 116 | 128 |
| 3 | HP Racing International | 608 | Hyundai | 2 | 96 | 94 | 119 | 102 | 55 | 77 | 65 |
| 4 | LMS Racing | 421 | Audi | 3 | 69 | 66 | 72 | 62 | 50 | 34 | 68 |
| 5 | VOLKSWAGEN Team OETTINGER | 314.5 | Volkswagen | 0 | 21 | 42 | 71 | 24 | 52 | 60 | 44 |
| 6 | Profi Car Team Halder | 269 | Honda | 1 | 21 | 28 | 47 | 52 | 19 | 60 | 42 |
| 7 | TOPCAR Sport | 260.5 | Cupra | 0 | 28 | 24 | 65 | 34 | 50 | 16 | 43 |
| 8 | Hella Pagid - Racing One | 214 | Audi | 0 | 32 | 12 | 48 | 30 | 27 | 39 | 26 |
| 9 | Team Pyro Motorsport | 155 | Honda | 0 | 55 | 42 | - | 49 | 9 | - | - |
| 10 | Steibel Motorsport | 152 | Volkswagen | 0 | 20 | - | 33 | 10 | 25 | 39 | 26 |
| 11 | Lubner Motorsport | 113.5 | Opel | 0 | 25 | - | 20 | 19 | 21 | 20 | 8 |
| 12 | IMC Motorsport | 52 | Hyundai | 0 | 28 | 24 | - | - | - | - | - |
| 13 | RaceSing | 7 | Hyundai | 0 | - | 7 | - | - | - | - | - |
Juniorwertung 2019
nach 14 von 14 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Michelle Halder | 79.5 |
| 2 | Julien Apothéloz | 71 |
| 3 | René Kircher | 68 |
| 4 | Mitchell Cheah Min Jie | 58.5 |
| 5 | Bradley Burns | 53.5 |
| 6 | Jan Seyffert | 30.5 |