TCR Germany Red Bull Ring 2017
Rennen 1 - Ergebnis
TCR Germany Red Bull Ring 2017 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Rennen 1 - TCR Germany Red Bull Ring| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Josh Files | 1 | Target Competition UK-SUI | Honda | Hankook | 31:42.850 | | 16 Runden |
| 2 | | Mike Halder | 7 | Wolf-Power Racing 2 | Seat | Hankook | 31:46.449 | + 3.599 | 16 Runden |
| 3 | | Dino Calcum | 36 | Lubner Motorsport | Opel | Hankook | 31:47.444 | + 4.594 | 16 Runden |
| 4 | | Steve Kirsch | 41 | Honda Team ADAC Sachsen | Honda | Hankook | 31:48.401 | + 5.551 | 16 Runden |
| 5 | | Antti Buri | 10 | LMS Racing | Audi | Hankook | 31:49.290 | + 6.440 | 16 Runden |
| 6 | | Sheldon van der Linde | 18 | AC 1927 Mayen e.V. im ADAC | Audi | Hankook | 31:52.228 | + 9.378 | 16 Runden |
| 7 | | Sandro Kaibach | 44 | Aust Motorsport | Audi | Hankook | 31:54.614 | + 11.764 | 16 Runden |
| 8 | | Jürgen Schmarl | 11 | Target Competition AUT-POR | Honda | Hankook | 31:55.081 | + 12.231 | 16 Runden |
| 9 | | Alex Morgan | 2 | Wolf-Power Racing | Seat | Hankook | 31:55.439 | + 12.589 | 16 Runden |
| 10 | | Harald Proczyk | 22 | HP Racing | Seat | Hankook | 31:55.961 | + 13.111 | 16 Runden |
| 11 | | Florian Thoma | 39 | JUNIOR TEAM ENGSTLER | Volkswagen | Hankook | 31:58.067 | + 15.217 | 16 Runden |
| 12 | | Niels Langeveld | 14 | Hella Pagid - Racing One | Audi | Hankook | 31:58.910 | + 16.060 | 16 Runden |
| 13 | | Moritz Oestreich | 88 | Honda Team ADAC Sachsen | Honda | Hankook | 31:59.240 | + 16.390 | 16 Runden |
| 14 | | Simon Reicher | 54 | Certainty Racing Team | Audi | Hankook | 31:59.702 | + 16.852 | 16 Runden |
| 15 | | Lukas Niedertscheider | 42 | Niedertscheider Motorsport | Seat | Hankook | 32:02.639 | + 19.789 | 16 Runden |
| 16 | | Kai Jordan | 13 | Hella Pagid - Racing One | Volkswagen | Hankook | 32:03.005 | + 20.155 | 16 Runden |
| 17 | | Juuso-Matti Pajuranta | 71 | Positione Motorsport | Volkswagen | Hankook | 32:03.553 | + 20.703 | 16 Runden |
| 18 | | Max Hofer | 19 | AC 1927 Mayen e.V. im ADAC | Audi | Hankook | 32:03.817 | + 20.967 | 16 Runden |
| 19 | | Dillon Koster | 40 | Certainty Racing Team | Audi | Hankook | 32:04.378 | + 21.528 | 16 Runden |
| 20 | | Robin Brezina | 24 | Aust Motorsport | Audi | Hankook | 32:05.000 | + 22.150 | 16 Runden |
| 21 | | Ronny Jost | 66 | TOPCAR Sport | Seat | Hankook | 32:05.470 | + 22.620 | 16 Runden |
| 22 | | Kris Richard | 94 | Target Competition UK-SUI | Honda | Hankook | 32:05.811 | + 22.961 | 16 Runden |
| 23 | | Rudolf Rhyn | 35 | TOPCAR Sport | Seat | Hankook | 32:06.414 | + 23.564 | 16 Runden |
| 24 | | Fabian Danz | 78 | Schläppi Race-Tec | Seat | Hankook | 32:07.394 | + 24.544 | 16 Runden |
| 25 | | Maurits Sandberg | 84 | Racing One 2 | Audi | Hankook | 32:09.265 | + 26.415 | 16 Runden |
| 26 | | Simon Larsson | 12 | Target Competition SWE-POL | Audi | Hankook | 32:10.684 | + 27.834 | 16 Runden |
| 27 | | Thomas Kramwinkel | 82 | GermanFLAVOURS Racing | Audi | Hankook | 32:18.489 | + 35.639 | 16 Runden |
| 28 | | José Rodrigues | 27 | Target Competition AUT-POR | Honda | Hankook | 32:21.775 | + 38.925 | 16 Runden |
| 29 | | Sebastian Steibel | 23 | Steibel Motorsport | Volkswagen | Hankook | 32:22.714 | + 39.864 | 16 Runden |
| 30 | | Pascal Eberle | 28 | Steibel Motorsport | Seat | Hankook | 33:02.696 | + 1:19.846 | 16 Runden |
| 31 | | Jasmin Preisig | 17 | Lubner Motorsport | Opel | Hankook | 31:14.053 | + 1 Runde | 15 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 1 - TCR Germany Red Bull Ring| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 32 | Stefan Goede | 9 | 11 Runden | TEAM ENGSTLER USA | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen |
| 33 | Tom Lautenschlager | 98 | 9 Runden | Target Competition GER | Audi | Hankook | Ausgefallen |
| 34 | Gosia Rdest | 3 | 8 Runden | Target Competition SWE-POL | Audi | Hankook | Ausgefallen |
| 35 | Jason Wolfe | 38 | 7 Runden | TEAM ENGSTLER USA | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen |
| 36 | Sven Markert | 64 | 6 Runden | GermanFLAVOURS Racing | Audi | Hankook | Ausgefallen |
| 37 | Luca Engstler | 8 | 3 Runden | JUNIOR TEAM ENGSTLER | Volkswagen | Hankook | Ausgefallen |
| 38 | Tim Zimmermann | 99 | 3 Runden | Target Competition GER | Audi | Hankook | Ausgefallen |
| 39 | Niko Kankkunen | 20 | 2 Runden | LMS Racing | Audi | Hankook | Ausgefallen |