ADAC Formel Masters Nürburgring 2013
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
| Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Günther | 9 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. - Team Mücke Motorsport | Volkswagen | 1:28.952 |
| 2 | Alessio Picariello | 15 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. - Team Mücke Motorsport | Volkswagen | 1:29.249 |
| 3 | Nicolas Beer | 7 | Neuhauser Racing | Volkswagen | 1:29.404 |
| 4 | Beitske Visser | 4 | Lotus | Volkswagen | 1:29.563 |
| 5 | Jason Kremer | 16 | Schiller Motorsport | Volkswagen | 1:29.744 |
| 6 | Ralph Boschung | 26 | Team KUG Motorsport | Volkswagen | 1:29.813 |
| 7 | Mikkel Jensen | 3 | Lotus | Volkswagen | 1:29.819 |
| 8 | Hendrik Grapp | 11 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. - Team Mücke Motorsport | Volkswagen | 1:29.846 |
| 9 | Marvin Dienst | 6 | Neuhauser Racing | Volkswagen | 1:29.994 |
| 10 | Indy Dontje | 5 | Lotus | Volkswagen | 1:30.010 |
| 11 | Fabian Schiller | 17 | Schiller Motorsport | Volkswagen | 1:30.049 |
| 12 | Kim-Luis Schramm | 10 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. - Team Mücke Motorsport | Volkswagen | 1:30.118 |
| 13 | Stefan Riener | 8 | Neuhauser Racing | Volkswagen | 1:30.143 |
| 14 | Callan O´Keeffe | 2 | Lotus | Volkswagen | 1:30.159 |
| 15 | Stéphane Kox | 24 | Team KUG Motorsport | Volkswagen | 1:30.791 |
| 16 | Kim Alexander Giersiepen | 19 | JBR Motorsport & Engineering | Volkswagen | 1:31.043 |
| 17 | Benedikt Gentgen | 22 | JBR Motorsport & Engineering | Volkswagen | 1:31.211 |
| 18 | Hannes Utsch | 23 | JBR Motorsport & Engineering | Volkswagen | 1:31.613 |
| 19 | Giorgio Maggi | 14 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. - Team Mücke Motorsport | Volkswagen | 1:32.043 |
Startaufstellung - ADAC Formel Masters Nürburgring
| Rennserie: | ADAC Formel Masters |
| Saison: | 2013 |
| Event: | Nürburgring |
| Ort, Land: | Nürburg, Deutschland |
| Strecke: | Nürburgring (Kurzanbindung) |
| Datum: | 03.08.2013 |
| Zeit (MEZ): | 13:50 Uhr |
| Ortszeit: | 13:50 Uhr |
| Teilnehmer: | 19 |