Formel 4 Oschersleben 2015
Rennen 3 - Ergebnis
Formel 4 Oschersleben 2015 - Rennen 3: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 3
Rennen 3 - Formel 4 Oschersleben| Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
|---|
| 1 | | Joey Mawson | 36 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | 22:31.067 | | 15 Runden |
| 2 | | Tim Zimmermann | 2 | Neuhauser Racing | Abarth | Pirelli | 22:39.866 | + 8.799 | 15 Runden |
| 3 | | Marek Böckmann | 16 | Jenzer Motorsport | Abarth | Pirelli | 22:42.701 | + 11.634 | 15 Runden |
| 4 | | Marvin Dienst | 27 | HTP F4 Junior Team UNGAR | Abarth | Pirelli | 22:43.117 | + 12.050 | 15 Runden |
| 5 | | Robert Shwartzman | 4 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | 22:45.433 | + 14.366 | 15 Runden |
| 6 | | Janneau Esmeijer | 28 | HTP F4 Junior Team UNGAR | Abarth | Pirelli | 22:45.807 | + 14.740 | 15 Runden |
| 7 | | Mike David Ortmann | 6 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | 22:48.274 | + 17.207 | 15 Runden |
| 8 | | Michael Waldherr | 10 | Motopark | Abarth | Pirelli | 22:48.348 | + 17.281 | 15 Runden |
| 9 | | Joel Eriksson | 7 | Motopark | Abarth | Pirelli | 22:48.745 | + 17.678 | 15 Runden |
| 10 | | Cedric Piro | 13 | Piro Sports | Abarth | Pirelli | 22:50.011 | + 18.944 | 15 Runden |
| 11 | | David Beckmann | 5 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | 22:50.312 | + 19.245 | 15 Runden |
| 12 | | David Kolkmann | 15 | Jenzer Motorsport | Abarth | Pirelli | 22:50.975 | + 19.908 | 15 Runden |
| 13 | | Jason Kremer | 30 | Team Timo Scheider | Abarth | Pirelli | 22:51.160 | + 20.093 | 15 Runden |
| 14 | | Benjamin Bailly | 43 | RS Competition | Abarth | Pirelli | 22:51.501 | + 20.434 | 15 Runden |
| 15 | | Jonathan Cecotto | 9 | Motopark | Abarth | Pirelli | 22:52.310 | + 21.243 | 15 Runden |
| 16 | | Jan Jonck | 33 | RS Competition | Abarth | Pirelli | 22:52.397 | + 21.330 | 15 Runden |
| 17 | | Nikolaj Rogivue | 20 | Nikolaj Rogivue | Abarth | Pirelli | 22:55.419 | + 24.352 | 15 Runden |
| 18 | | Luca Engstler | 38 | Engstler Motorsport | Abarth | Pirelli | 22:57.701 | + 26.634 | 15 Runden |
| 19 | | Toni Wolf | 34 | Toni Wolf | Abarth | Pirelli | 22:58.382 | + 27.315 | 15 Runden |
| 20 | | Kim-Luis Schramm | 1 | Neuhauser Racing | Abarth | Pirelli | 22:58.649 | + 27.582 | 15 Runden |
| 21 | | Robin Brezina | 24 | Robin Brezina | Abarth | Pirelli | 23:03.253 | + 32.186 | 15 Runden |
| 22 | | Job van Uitert | 77 | Provily Racing | Abarth | Pirelli | 23:08.153 | + 37.086 | 15 Runden |
| 23 | | Giorgio Maggi | 18 | Race Performance | Abarth | Pirelli | 23:08.949 | + 37.882 | 15 Runden |
| 24 | | Benjamin Mazatis | 3 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | 23:09.994 | + 38.927 | 15 Runden |
| 25 | | Florian Janits | 22 | Lechner Racing | Abarth | Pirelli | 23:10.630 | + 39.563 | 15 Runden |
| 26 | | Moritz Müller-Crepon | 14 | Jenzer Motorsport | Abarth | Pirelli | 23:13.711 | + 42.644 | 15 Runden |
| 27 | | Michelle Halder | 21 | Engstler Motorsport | Abarth | Pirelli | 23:21.402 | + 50.335 | 15 Runden |
| 28 | | Marylin Niederhauser | 55 | Race Performance | Abarth | Pirelli | 23:33.236 | + 1:02.169 | 15 Runden |
| 29 | | Jannes Fittje | 8 | Motopark | Abarth | Pirelli | 21:38.768 | + 1 Runde | 14 Runden |
| 30 | | Yan Leon Shlom | 31 | ADAC Berlin-Brandenburg e.V. | Abarth | Pirelli | 22:57.897 | + 1 Runde | 14 Runden |
| 31 | | Mick Schumacher | 25 | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | 19:44.172 | + 2 Runden | 13 Runden |
Nicht klassifiziert
Rennen 3 - Formel 4 Oschersleben| Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
|---|
| 32 | Kami Laliberte-Moreira | 37 | 11 Runden | Van Amersfoort Racing | Abarth | Pirelli | Ausgefallen |
| 33 | Kevin Kratz | 39 | 11 Runden | Lechner Racing | Abarth | Pirelli | Ausgefallen |
| 34 | Carrie Schreiner | 35 | 1 Runde | HTP F4 Junior Team UNGAR | Abarth | Pirelli | Ausgefallen |