>
>
>
>
Datum: 01.03.2013, Ort: Barcelona, Circuit de Catalunya, Teilnehmer: 11
Streckenlänge: 4,655 km
Teilgenommene Fahrer: 11
Teilgenommene Teams: 11
Runden gesamt: 847

P V Nr Fahrer Hersteller Motor Fahrzeug R Zeit Rückstand Rdn
1 8 Romain Grosjean Lotus F1 Team Renault E21 P 1:22.716 88
2 5 Jenson Button McLaren Mercedes MP4-28 P 1:23.181 + 0.465 72
3 16 Pastor Maldonado Williams Renault FW35 P 1:23.628 + 0.912 75
4 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing Renault RB9 P 1:23.743 + 1.027 65
5 11 Nico Hülkenberg Sauber Ferrari C32 P 1:23.744 + 1.028 79
6 15 Adrian Sutil Force India Mercedes VJM06 P 1:24.215 + 1.499 62
7 18 Daniel Ricciardo Scuderia Toro Rosso Ferrari STR8 P 1:25.483 + 2.767 61
8 23 Max Chilton Marussia F1 Team Cosworth MR02 P 1:25.598 + 2.882 75
9 21 Giedo van der Garde Caterham F1 Team Renault CT-03 P 1:26.316 + 3.600 48
10 9 Nico Rosberg Mercedes AMG Mercedes F1 W04 P 1:26.655 + 3.939 120
11 3 Fernando Alonso Ferrari Ferrari F138 P 1:27.878 + 5.162 102
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde

Hinweis: Bei Testfahrten gibt es keine offizielle Zeitenmessung.
Die angegebenen Zeiten werden direkt von den Teams gemessen und können voneinander abweichen.



x