>
>
>
>
Datum: 02.03.2013, Ort: Barcelona, Circuit de Catalunya, Teilnehmer: 13
Streckenlänge: 4,655 km
Teilgenommene Fahrer: 13
Teilgenommene Teams: 11
Runden gesamt: 1020

P V Nr Fahrer Hersteller Motor Fahrzeug R Zeit Rückstand Rdn
1 10 Lewis Hamilton Mercedes AMG Mercedes F1 W04 P 1:20.558 117
2 4 Felipe Massa Ferrari Ferrari F138 P 1:21.266 + 0.708 94
3 15 Adrian Sutil Force India Mercedes VJM06 P 1:21.627 + 1.069 109
4 16 Pastor Maldonado Williams Renault FW35 P 1:22.305 + 1.747 34
5 17 Valtteri Bottas Williams Renault FW35 P 1:22.468 + 1.910 31
6 12 Esteban Gutierrez Sauber Ferrari C32 P 1:22.553 + 1.995 99
7 2 Mark Webber Red Bull Racing Renault RB9 P 1:22.658 + 2.100 59
8 6 Sergio Pérez McLaren Mercedes MP4-28 P 1:22.694 + 2.136 101
9 19 Jean-Eric Vergne Scuderia Toro Rosso Ferrari STR8 P 1:23.223 + 2.665 114
10 8 Romain Grosjean Lotus F1 Team Renault E21 P 1:23.380 + 2.822 46
11 53 Davide Valsecchi (T) Lotus F1 Team Renault E21 P 1:23.448 + 2.890 16
12 22 Jules Bianchi Marussia F1 Team Cosworth MR02 P 1:24.028 + 3.470 74
13 21 Giedo van der Garde Caterham F1 Team Renault CT-03 P 1:24.235 + 3.677 126
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde

Hinweis: Bei Testfahrten gibt es keine offizielle Zeitenmessung.
Die angegebenen Zeiten werden direkt von den Teams gemessen und können voneinander abweichen.



x