Neuseeland, Taupo - A1GP-Strecken 2009
Daten & Fakten zur A1GP Strecke: Taupo
Ort | Taupo |
Land | Neuseeland |
Länge | 3,500 km |
Adresse | Broadlands Road Taupo Neuseeland |
Strecken-Chronik
Saison | Datum | Lauf | Sieger | Team | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Neuseeland | Neel Jani | A1 Team Schweiz | Ferrari | |
2009 | Neuseeland | Adam Carroll | A1 Team Irland | Ferrari | |
2008 | Neuseeland | Christian Vietoris | A1 Team Deutschland | Zytek | |
2008 | Neuseeland | Jonny Reid | A1 Team Neuseeland | BMW | |
2007 | Neuseeland | Nico Hülkenberg | A1 Team Deutschland | Zytek | |
2007 | Neuseeland | Nico Hülkenberg | A1 Team Deutschland | Zytek |
Strecken-Rekorde A1GP
Session | Zeit | Saison | Fahrer | Team | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Rennen: Schnellste Runde | 1:14.679 | 2008 | Neel Jani | A1 Team Schweiz | BMW |
Absolut: Startaufstellung | 1:14.411 | 2009 | Adam Carroll | A1 Team Irland | Ferrari |
A1GP Neuseeland 2009 - Sprintrennen
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Carroll | 8 | A1 Team Irland | Ferrari | Michelin | 19:40.271 | 15 Runden | |
1 | Neel Jani | 21 | A1 Team Schweiz | Ferrari | Michelin | 1:06:19.574 | 50 Runden | |
2 | Adam Carroll | 8 | A1 Team Irland | Ferrari | Michelin | 1:06:20.621 | + 1.047 | 50 Runden |
A1GP Neuseeland 2009 - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Carroll | 8 | A1 Team Irland | Ferrari | 1:14.507 |
2 | Robert Doornbos | 16 | A1 Team Niederlande | Ferrari | 1:14.772 |
3 | Filipe Albuquerque | 19 | A1 Team Portugal | Ferrari | 1:14.788 |