>
>
>
>
>
Datum: 24.11.2012, Ort: São Paulo, Autodromo José Carlos Pace, Teilnehmer: 24
Wetter: Leicht bewölkt, Lufttemperatur: 28°, Streckentemperatur: 36°, Windgeschwindigkeit: 10 km/h, Luftfeuchtigkeit: 33%

P V Nr Fahrer Hersteller Motor R Zeit Rückstand Rdn
1 3 Jenson Button McLaren Mercedes P 1:13.188 22
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing Renault P 1:13.245 + 0.057 21
3 2 Mark Webber Red Bull Racing Renault P 1:13.385 + 0.197 25
4 4 Lewis Hamilton McLaren Mercedes P 1:13.389 + 0.201 17
5 10 Romain Grosjean Lotus F1 Team Renault P 1:13.420 + 0.232 24
6 11 Paul Di Resta Force India Mercedes P 1:13.486 + 0.298 21
7 12 Nico Hülkenberg Force India Mercedes P 1:13.602 + 0.414 22
8 5 Fernando Alonso Ferrari Ferrari P 1:13.691 + 0.503 15
9 18 Pastor Maldonado Williams Renault P 1:13.700 + 0.512 20
10 6 Felipe Massa Ferrari Ferrari P 1:13.712 + 0.524 17
11 19 Bruno Senna Williams Renault P 1:13.948 + 0.760 20
12 8 Nico Rosberg Mercedes AMG Mercedes P 1:14.126 + 0.938 25
13 15 Sergio Pérez Sauber Ferrari P 1:14.190 + 1.002 26
14 14 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari P 1:14.192 + 1.004 21
15 7 Michael Schumacher Mercedes AMG Mercedes P 1:14.347 + 1.159 24
16 16 Daniel Ricciardo Scuderia Toro Rosso Ferrari P 1:14.687 + 1.499 21
17 17 Jean-Eric Vergne Scuderia Toro Rosso Ferrari P 1:14.972 + 1.784 19
18 21 Vitaly Petrov Caterham F1 Team Renault P 1:15.159 + 1.971 22
19 20 Heikki Kovalainen Caterham F1 Team Renault P 1:15.707 + 2.519 21
20 24 Timo Glock Marussia F1 Team Cosworth P 1:15.763 + 2.575 24
21 25 Charles Pic Marussia F1 Team Cosworth P 1:16.059 + 2.871 21
22 22 Pedro de la Rosa HRT F1 Team Cosworth P 1:16.198 + 3.010 15
23 23 Narain Karthikeyan HRT F1 Team Cosworth P 1:16.793 + 3.605 18
24 9 Kimi Räikkönen Lotus F1 Team Renault P - - 3
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde


x