>
>
>
>
>
Datum: 23.11.2012, Ort: São Paulo, Autodromo José Carlos Pace, Teilnehmer: 24
Wetter: Sonnenschein, Lufttemperatur: 33°, Streckentemperatur: 48°, Windgeschwindigkeit: 6 km/h, Luftfeuchtigkeit: 11%

P V Nr Fahrer Hersteller Motor R Zeit Rückstand Rdn
1 4 Lewis Hamilton McLaren Mercedes P 1:14.026 35
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing Renault P 1:14.300 + 0.274 40
3 2 Mark Webber Red Bull Racing Renault P 1:14.523 + 0.497 37
4 6 Felipe Massa Ferrari Ferrari P 1:14.553 + 0.527 37
5 5 Fernando Alonso Ferrari Ferrari P 1:14.592 + 0.566 37
6 7 Michael Schumacher Mercedes AMG Mercedes P 1:14.654 + 0.628 36
7 8 Nico Rosberg Mercedes AMG Mercedes P 1:14.669 + 0.643 40
8 3 Jenson Button McLaren Mercedes P 1:14.863 + 0.837 40
9 10 Romain Grosjean Lotus F1 Team Renault P 1:14.994 + 0.968 37
10 11 Paul Di Resta Force India Mercedes P 1:15.129 + 1.103 39
11 12 Nico Hülkenberg Force India Mercedes P 1:15.131 + 1.105 40
12 9 Kimi Räikkönen Lotus F1 Team Renault P 1:15.371 + 1.345 39
13 19 Bruno Senna Williams Renault P 1:15.432 + 1.406 45
14 15 Sergio Pérez Sauber Ferrari P 1:15.542 + 1.516 35
15 14 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari P 1:15.839 + 1.813 43
16 16 Daniel Ricciardo Scuderia Toro Rosso Ferrari P 1:15.902 + 1.876 39
17 18 Pastor Maldonado Williams Renault P 1:15.953 + 1.927 47
18 17 Jean-Eric Vergne Scuderia Toro Rosso Ferrari P 1:16.048 + 2.022 40
19 21 Vitaly Petrov Caterham F1 Team Renault P 1:16.126 + 2.100 39
20 20 Heikki Kovalainen Caterham F1 Team Renault P 1:16.655 + 2.629 42
21 22 Pedro de la Rosa HRT F1 Team Cosworth P 1:17.244 + 3.218 15
22 24 Timo Glock Marussia F1 Team Cosworth P 1:17.675 + 3.649 42
23 25 Charles Pic Marussia F1 Team Cosworth P 1:18.127 + 4.101 31
24 23 Narain Karthikeyan HRT F1 Team Cosworth P 1:18.139 + 4.113 15
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde


x