>
>
>
>
>
Datum: 22.03.2013, Ort: Sepang, Sepang International Circuit, Teilnehmer: 26

P V Nr Fahrer Team Motor R Zeit Rückstand Rdn
1 18 Stefano Coletti Rapax Renault GP2 P 1:44.280 8
2 3 James Calado ART Grand Prix Renault GP2 P 1:44.284 + 0.004 8
3 9 Luiz Felipe Nasr Carlin Renault GP2 P 1:44.288 + 0.008 11
4 8 Fabio Leimer Racing Engineering Renault GP2 P 1:44.463 + 0.183 8
5 11 Sam Bird RUSSIAN TIME Renault GP2 P 1:44.598 + 0.318 9
6 6 Mitchell Evans Arden International Renault GP2 P 1:44.618 + 0.338 12
7 17 Rio Haryanto Barwa Addax Team Renault GP2 P 1:44.681 + 0.401 10
8 24 Rene Binder Venezuela GP Lazarus Renault GP2 P 1:44.687 + 0.407 9
9 19 Simon Trummer Rapax Renault GP2 P 1:44.692 + 0.412 14
10 12 Tom Dillmann RUSSIAN TIME Renault GP2 P 1:44.731 + 0.451 11
11 7 Julián Leal Racing Engineering Renault GP2 P 1:44.732 + 0.452 11
12 14 Sergio Canamasas Caterham Racing Renault GP2 P 1:44.761 + 0.481 12
13 1 Marcus Ericsson DAMS Renault GP2 P 1:44.766 + 0.486 10
14 26 Adrian Quaife-Hobbs MP Motorsport Renault GP2 P 1:45.191 + 0.911 14
15 2 Stéphane Richelmi DAMS Renault GP2 P 1:45.262 + 0.982 11
16 22 Conor Daly Hilmer Motorsport Renault GP2 P 1:45.289 + 1.009 12
17 20 Nathanael Berthon Trident Racing Renault GP2 P 1:45.378 + 1.098 11
18 21 Kevin Ceccon Trident Racing Renault GP2 P 1:45.491 + 1.211 12
19 15 Ma Qing Hua Caterham Racing Renault GP2 P 1:45.497 + 1.217 10
20 27 Daniel de Jong MP Motorsport Renault GP2 P 1:45.522 + 1.242 13
21 4 Daniel Abt ART Grand Prix Renault GP2 P 1:45.593 + 1.313 9
22 10 Jolyon Palmer Carlin Renault GP2 P 1:45.662 + 1.382 10
23 16 Jake Rosenzweig Barwa Addax Team Renault GP2 P 1:45.708 + 1.428 11
24 23 Pal Varhaug Hilmer Motorsport Renault GP2 P 1:45.830 + 1.550 12
25 25 Kevin Giovesi Venezuela GP Lazarus Renault GP2 P 1:45.985 + 1.705 12
26 5 Johnny Cecotto Junior Arden International Renault GP2 P 1:44.788 + 0.508 10
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde

Weitere Anmerkungen:

P Nr   Fahrer Anmerkung
26 5   Johnny Cecotto Junior vom Qualifying ausgeschlossen, da anderen Fahrer aufgehalten
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde


x