Formel 1 Tabelle: F1 WM Stand 1981
Konstrukteurswertung 1981
nach 15 von 15 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 95 | Ford | 4 | 15 | 15 | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | - | 6 | - | 5 | 4 | 10 | - | 9 |
| 2 | Brabham | 61 | Ford | 3 | 4 | - | 9 | 12 | - | - | - | 4 | 2 | 12 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Renault | 54 | Renault | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 12 | - | 6 | 6 | 9 | 9 | - | 6 |
| 4 | Ligier | 44 | Matra | 2 | - | 1 | - | - | 6 | 4 | 6 | - | 4 | 4 | 9 | - | - | 9 | 1 |
| 5 | Ferrari | 34 | Ferrari | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 12 | 9 | 2 | - | - | - | - | 2 | 4 | - |
| 6 | McLaren | 28 | Ford | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | - | - | 6 | - |
| 7 | Lotus | 22 | Ford | 0 | - | 2 | 1 | - | 6 | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | Arrows | 10 | Ford | 0 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Alfa Romeo | 10 | Alfa Romeo | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 |
| 10 | Tyrrell | 10 | Ford | 0 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 11 | Ensign | 5 | Ford | 0 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 12 | Theodore | 1 | Ford | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ATS | 1 | Ford | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation