>
>
>
>
>
>
Alle Grand Prix Starts von Red Bull Racing (152)
Nr. Erg. GP SNr. Fahrer / Hersteller Auto Kommentar Startpos
2005
1. 4. AU 14 David Coulthard Red Bull Racing RB1 5
2. 6. MY 14 David Coulthard Red Bull Racing RB1 8
3. 8. BH 14 David Coulthard Red Bull Racing RB1 14
4. 8. SM 15 Vitantonio Liuzzi Red Bull Racing RB1 15
5. 8. ES 14 David Coulthard Red Bull Racing RB1 9
6. DNF MC 15 Vitantonio Liuzzi Red Bull Racing RB1 Reifenschaden > Dreher 12
7. 4. 01 14 David Coulthard Red Bull Racing RB1 12
8. 7. CA 14 David Coulthard Red Bull Racing RB1 12
9. DNF US 15 Christian Klien Red Bull Racing RB1 Rennverzicht wg. Reifenproblem 14
10. 10. FR 14 David Coulthard Red Bull Racing RB1 15
11. 13. UK 14 David Coulthard Red Bull Racing RB1 13
12. 7. DE 14 David Coulthard Red Bull Racing RB1 11
13. DNF HU 14 David Coulthard Red Bull Racing RB1 Kollision (mit Wrackteil) 13
14. 7. TR 14 David Coulthard Red Bull Racing RB1 12
15. 13. IT 15 Christian Klien Red Bull Racing RB1 13
16. 9. BE 15 Christian Klien Red Bull Racing RB1 16
17. 9. BR 15 Christian Klien Red Bull Racing RB1 6
18. 6. JP 14 David Coulthard Red Bull Racing RB1 6
19. 5. CN 15 Christian Klien Red Bull Racing RB1 14
2006
20. 8. BH 15 Christian Klien Red Bull Racing RB2 8
21. DNF MY 15 Christian Klien Red Bull Racing RB2 Unfall 8
22. 8. AU 14 David Coulthard Red Bull Racing RB2 11
23. DNF SM 14 David Coulthard Red Bull Racing RB2 Antriebswellendefekt 14
24. DNF 01 15 Christian Klien Red Bull Racing RB2 Ausfall 15
25. 13. ES 15 Christian Klien Red Bull Racing RB2 14
26. 3. MC 14 David Coulthard Red Bull Racing RB2 7
27. 12. UK 14 David Coulthard Red Bull Racing RB2 11
28. 8. CA 14 David Coulthard Red Bull Racing RB2 22
29. 7. US 14 David Coulthard Red Bull Racing RB2 17
30. 9. FR 14 David Coulthard Red Bull Racing RB2 9
31. 8. DE 15 Christian Klien Red Bull Racing RB2 12
32. 5. HU 14 David Coulthard Red Bull Racing RB2 12
33. 11. TR 15 Christian Klien Red Bull Racing RB2 10
34. 11. IT 15 Christian Klien Red Bull Racing RB2 16
35. 9. CN 14 David Coulthard Red Bull Racing RB2 12
36. 13. JP 15 Robert Doornbos Red Bull Racing RB2 18
37. 12. BR 15 Robert Doornbos Red Bull Racing RB2 22
2007
38. 13. AU 15 Mark Webber Red Bull Racing RB3 7
39. 10. MY 15 Mark Webber Red Bull Racing RB3 10
40. DNF BH 15 Mark Webber Red Bull Racing RB3 Defekt 8
41. 5. ES 14 David Coulthard Red Bull Racing RB3 9
42. 14. MC 14 David Coulthard Red Bull Racing RB3 13
43. 9. CA 15 Mark Webber Red Bull Racing RB3 6
44. 7. US 15 Mark Webber Red Bull Racing RB3 9
45. 12. FR 15 Mark Webber Red Bull Racing RB3 14
46. 11. UK 14 David Coulthard Red Bull Racing RB3 12
47. 3. 01 15 Mark Webber Red Bull Racing RB3 6
48. 9. HU 15 Mark Webber Red Bull Racing RB3 9
49. 10. TR 14 David Coulthard Red Bull Racing RB3 13
50. 9. IT 15 Mark Webber Red Bull Racing RB3 11
51. 7. BE 15 Mark Webber Red Bull Racing RB3 7
52. 4. JP 14 David Coulthard Red Bull Racing RB3 12
53. 8. CN 14 David Coulthard Red Bull Racing RB3 5
54. 9. BR 14 David Coulthard Red Bull Racing RB3 9
2008
55. DNF AU 9 David Coulthard Red Bull Racing RB4 Kollision 8
56. 7. MY 10 Mark Webber Red Bull Racing RB4 6
57. 7. BH 10 Mark Webber Red Bull Racing RB4 11
58. 5. ES 10 Mark Webber Red Bull Racing RB4 7
59. 7. TR 10 Mark Webber Red Bull Racing RB4 6
60. 4. MC 10 Mark Webber Red Bull Racing RB4 9
61. 3. CA 9 David Coulthard Red Bull Racing RB4 13
62. 6. FR 10 Mark Webber Red Bull Racing RB4 6
63. 10. UK 10 Mark Webber Red Bull Racing RB4 2
64. 13. DE 9 David Coulthard Red Bull Racing RB4 10
65. 9. HU 10 Mark Webber Red Bull Racing RB4 8
66. 12. 01 10 Mark Webber Red Bull Racing RB4 14
67. 8. BE 10 Mark Webber Red Bull Racing RB4 7
68. 8. IT 10 Mark Webber Red Bull Racing RB4 3
69. 7. SG 9 David Coulthard Red Bull Racing RB4 14
70. 8. JP 10 Mark Webber Red Bull Racing RB4 13
71. 10. CN 9 David Coulthard Red Bull Racing RB4 15
72. 9. BR 10 Mark Webber Red Bull Racing RB4 12
2009
73. 12. AU 14 Mark Webber Red Bull Racing RB5 8
74. 6. MY 14 Mark Webber Red Bull Racing RB5 5
75. 1. CN 15 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB5 1
76. 2. BH 15 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB5 3
77. 3. ES 14 Mark Webber Red Bull Racing RB5 5
78. 5. MC 14 Mark Webber Red Bull Racing RB5 8
79. 2. TR 14 Mark Webber Red Bull Racing RB5 4
80. 1. UK 15 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB5 1
81. 1. DE 14 Mark Webber Red Bull Racing RB5 1
82. 3. HU 14 Mark Webber Red Bull Racing RB5 3
83. 9. 01 14 Mark Webber Red Bull Racing RB5 9
84. 3. BE 15 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB5 8
85. 8. IT 15 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB5 9
86. 4. SG 15 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB5 2
87. 1. JP 15 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB5 1
88. 1. BR 14 Mark Webber Red Bull Racing RB5 2
89. 1. AB 15 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB5 2
2010
90. 4. BH 5 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB6 1
91. 9. AU 6 Mark Webber Red Bull Racing RB6 2
92. 1. MY 5 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB6 3
93. 6. CN 5 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB6 1
94. 1. ES 6 Mark Webber Red Bull Racing RB6 1
95. 1. MC 6 Mark Webber Red Bull Racing RB6 1
96. 3. TR 6 Mark Webber Red Bull Racing RB6 1
97. 4. CA 5 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB6 2
98. 1. 01 5 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB6 1
99. 1. UK 6 Mark Webber Red Bull Racing RB6 2
100. 3. DE 5 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB6 1
101. 1. HU 6 Mark Webber Red Bull Racing RB6 2
102. 2. BE 6 Mark Webber Red Bull Racing RB6 1
103. 4. IT 5 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB6 6
104. 2. SG 5 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB6 2
105. 1. JP 5 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB6 1
106. DNF KR 5 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB6 Motorschaden 1
107. 1. BR 5 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB6 2
108. 1. AB 5 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB6 1
2011
109. 1. AU 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB7 1
110. 1. MY 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB7 1
111. 2. CN 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB7 1
112. 1. TR 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB7 1
113. 1. ES 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB7 2
114. 1. MC 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB7 1
115. 2. CA 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB7 1
116. 1. 01 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB7 1
117. 2. UK 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB7 2
118. 3. DE 2 Mark Webber Red Bull Racing RB7 1
119. 2. HU 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB7 1
120. 1. BE 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB7 1
121. 1. IT 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB7 1
122. 1. SG 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB7 1
123. 3. JP 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB7 1
124. 1. KR 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB7 2
125. 1. IN 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB7 1
126. 4. AB 2 Mark Webber Red Bull Racing RB7 4
127. 1. BR 2 Mark Webber Red Bull Racing RB7 2
2012
128. 2. AU 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB8 6
129. 4. MY 2 Mark Webber Red Bull Racing RB8 4
130. 4. CN 2 Mark Webber Red Bull Racing RB8 6
131. 1. BH 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB8 1
132. 6. ES 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB8 7
133. 1. MC 2 Mark Webber Red Bull Racing RB8 1
134. 4. CA 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB8 1
135. 4. 01 2 Mark Webber Red Bull Racing RB8 19
136. 1. UK 2 Mark Webber Red Bull Racing RB8 2
137. DNF DE 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB8 +20 Sekunden Strafe, weil illegal überholt 2
138. 4. HU 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB8 3
139. 2. BE 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB8 10
140. DNF IT 2 Mark Webber Red Bull Racing RB8 Reifenschaden 11
141. 1. SG 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB8 3
142. 1. JP 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB8 1
143. 1. KR 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB8 2
144. 1. IN 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB8 1
145. 3. AB 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB8 24
146. 2. US 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB8 1
147. 4. BR 2 Mark Webber Red Bull Racing RB8 3
2013
148. 3. AU 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB9 1
149. 1. MY 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB9 1
150. 4. CN 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB9 9
151. 1. BH 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB9 2
152. 4. ES 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing RB9 3

x