>
>
>
>
>
>
Alle Podiumsplätze von Goodyear (1122)
Nr. Erg. GP SNr. Fahrer Auto Hersteller Startpos
1965
1. 3. NL 16 Dan Gurney BT11 Brabham 5
2. 3. DE 5 Dan Gurney BT11 Brabham 5
3. 3. IT 12 Dan Gurney BT11 Brabham 9
4. 2. US 8 Dan Gurney BT11 Brabham 8
5. 1. MX 11 Richie Ginther RA272 Honda 3
6. 2. MX 8 Dan Gurney BT11 Brabham 2
1966
7. 2. BE 19 Jochen Rindt T81 Cooper 2
8. 1. FR 12 Jack Brabham BT19 Brabham 4
9. 3. FR 14 Denny Hulme BT22 Brabham 9
10. 1. UK 5 Jack Brabham BT19 Brabham 1
11. 2. UK 6 Denny Hulme BT22 Brabham 2
12. 1. NL 16 Jack Brabham BT19 Brabham 1
13. 1. DE 3 Jack Brabham BT19 Brabham 5
14. 3. DE 8 Jochen Rindt T81 Cooper 9
15. 3. IT 12 Denny Hulme BT22 Brabham 10
16. DNF US 8 Jochen Rindt T81 Cooper 9
17. 2. MX 5 Jack Brabham BT19 Brabham 4
18. 3. MX 6 Denny Hulme BT22 Brabham 6
1967
19. 1. MC 9 Denny Hulme BT20 Brabham 4
20. 2. NL 1 Jack Brabham BT19 Brabham 3
21. 3. NL 2 Denny Hulme BT20 Brabham 7
22. 1. BE 36 Dan Gurney T1G Eagle 2
23. 2. BE 14 Jackie Stewart P261 BRM 6
24. 1. FR 3 Jack Brabham BT24 Brabham 2
25. 2. FR 4 Denny Hulme BT19 Brabham 6
26. 3. FR 10 Jackie Stewart P261 BRM 10
27. 2. UK 2 Denny Hulme BT24 Brabham 4
28. 1. DE 2 Denny Hulme BT24 Brabham 2
29. 2. DE 1 Jack Brabham BT24 Brabham 7
30. 1. CA 1 Jack Brabham BT24 Brabham 7
31. 2. CA 2 Denny Hulme BT24 Brabham 3
32. 3. CA 10 Dan Gurney T1G Eagle 5
33. 2. IT 16 Jack Brabham BT24 Brabham 2
34. 3. US 2 Denny Hulme BT24 Brabham 6
35. 2. MX 1 Jack Brabham BT24 Brabham 5
36. 3. MX 2 Denny Hulme BT24 Brabham 6
1968
37. 3. ZA 3 Jochen Rindt BT24 Brabham 4
38. 2. ES 1 Denny Hulme M7A McLaren 3
39. 2. MC 15 Richard Attwood P126 BRM 6
40. 1. BE 5 Bruce McLaren M7A McLaren 6
41. 3. DE 5 Jochen Rindt BT26 Brabham 3
42. 1. IT 1 Denny Hulme M7A McLaren 7
43. 1. CA 1 Denny Hulme M7A McLaren 6
44. 2. CA 2 Bruce McLaren M7A McLaren 8
45. 2. MX 2 Bruce McLaren M7A McLaren 9
1969
46. 3. ZA 5 Denny Hulme M7A McLaren 3
47. 2. ES 6 Bruce McLaren M7A McLaren 13
48. 3. FR 11 Jacky Ickx BT26a Brabham 4
49. 2. UK 7 Jacky Ickx BT26a Brabham 4
50. 3. UK 6 Bruce McLaren M7A McLaren 7
51. 1. DE 6 Jacky Ickx BT26a Brabham 1
52. 3. DE 10 Bruce McLaren M7C McLaren 8
53. 1. CA 11 Jacky Ickx BT26a Brabham 1
54. 2. CA 12 Jack Brabham BT26a Brabham 6
55. 1. MX 5 Denny Hulme M7A McLaren 4
56. 2. MX 7 Jacky Ickx BT26a Brabham 2
57. 3. MX 8 Jack Brabham BT26a Brabham 1
1970
58. 1. ZA 12 Jack Brabham BT33 Brabham 3
59. 2. ZA 6 Denny Hulme M14a McLaren 6
60. 2. ES 11 Bruce McLaren M14a McLaren 11
61. 2. MC 5 Jack Brabham BT33 Brabham 4
62. 3. MC 9 Henri Pescarolo Ms120 Matra 7
63. 3. BE 25 Jean Pierre Beltoise Ms120 Matra 11
64. 3. FR 23 Jack Brabham BT33 Brabham 5
65. 2. UK 17 Jack Brabham BT33 Brabham 2
66. 3. UK 9 Denny Hulme M14a McLaren 5
67. 3. DE 4 Denny Hulme M14a McLaren 16
68. 3. AT 11 Rolf Stommelen BT33 Brabham 17
69. 3. IT 40 Jean Pierre Beltoise Ms120 Matra 14
70. 3. MX 8 Denny Hulme M14a McLaren 6
1971
71. 2. ZA 9 Jackie Stewart 001 Tyrrell 1
72. 1. ES 11 Jackie Stewart 003 Tyrrell 4
73. 3. ES 20 Chris Amon Ms120 Matra 3
74. 1. MC 11 Jackie Stewart 003 Tyrrell 1
75. 1. FR 11 Jackie Stewart 003 Tyrrell 1
76. 2. FR 12 Francois Cevert 002 Tyrrell 7
77. 1. UK 12 Jackie Stewart 003 Tyrrell 2
78. 1. DE 2 Jackie Stewart 003 Tyrrell 1
79. 2. DE 3 Francois Cevert 002 Tyrrell 5
80. 3. AT 8 Tim Schenken BT33 Brabham 7
81. 3. IT 2 Francois Cevert 002 Tyrrell 5
82. 1. CA 11 Jackie Stewart 003 Tyrrell 1
83. 3. CA 10 Mark Donohue M19a McLaren 8
84. 1. US 9 Francois Cevert 002 Tyrrell 5
1972
85. 1. AR 21 Jackie Stewart 003 Tyrrell 2
86. 2. AR 17 Denny Hulme M19a McLaren 4
87. 1. ZA 12 Denny Hulme M19a McLaren 5
88. 3. ZA 14 Peter Revson M19a McLaren 12
89. 2. BE 8 Francois Cevert 002 Tyrrell 5
90. 3. BE 9 Denny Hulme M19C McLaren 3
91. 1. FR 4 Jackie Stewart 004 Tyrrell 3
92. 3. FR 9 Chris Amon M19C Matra 1
93. 2. UK 1 Jackie Stewart 003 Tyrrell 4
94. 3. UK 19 Peter Revson M19a McLaren 3
95. 3. DE 10 Ronnie Peterson 721g March 4
96. 2. AT 12 Denny Hulme M19C McLaren 7
97. 3. AT 14 Peter Revson M19a McLaren 4
98. 3. IT 14 Denny Hulme M19C McLaren 5
99. 1. CA 1 Jackie Stewart 005 Tyrrell 5
100. 2. CA 19 Peter Revson M19a McLaren 1
101. 3. CA 18 Denny Hulme M19C McLaren 2
102. 1. US 1 Jackie Stewart 005 Tyrrell 1
103. 2. US 2 Francois Cevert 002 Tyrrell 4
104. 3. US 19 Denny Hulme M19C McLaren 3
1973
105. 1. AR 2 Emerson Fittipaldi 72D Lotus 2
106. 2. AR 8 Francois Cevert 006 Tyrrell 6
107. 3. AR 6 Jackie Stewart 005 Tyrrell 4
108. 1. BR 1 Emerson Fittipaldi 72D Lotus 2
109. 2. BR 3 Jackie Stewart 005 Tyrrell 8
110. 3. BR 7 Denny Hulme M19C McLaren 5
111. 1. ZA 3 Jackie Stewart 006 Tyrrell 16
112. 2. ZA 6 Peter Revson M19C McLaren 6
113. 1. ES 1 Emerson Fittipaldi 72e Lotus 7
114. 2. ES 4 Francois Cevert 006 Tyrrell 3
115. 3. ES 20 George Follmer DN1 Shadow 14
116. 1. BE 5 Jackie Stewart 006 Tyrrell 6
117. 2. BE 6 Francois Cevert 006 Tyrrell 4
118. 1. MC 5 Jackie Stewart 006 Tyrrell 1
119. 1. SE 7 Denny Hulme M23 McLaren 6
120. 2. SE 2 Ronnie Peterson 72e Lotus 1
121. 3. SE 6 Francois Cevert 006 Tyrrell 2
122. 1. FR 2 Ronnie Peterson 72e Lotus 5
123. 2. FR 6 Francois Cevert 006 Tyrrell 4
124. 3. FR 10 Carlos Reutemann BT42 Brabham 8
125. 1. UK 8 Peter Revson M23 McLaren 3
126. 2. UK 2 Ronnie Peterson 72e Lotus 1
127. 3. UK 7 Denny Hulme M23 McLaren 2
128. 1. NL 5 Jackie Stewart 006 Tyrrell 2
129. 2. NL 6 Francois Cevert 006 Tyrrell 3
130. 3. NL 27 James Hunt 731 March 7
131. 1. DE 5 Jackie Stewart 006 Tyrrell 1
132. 2. DE 6 Francois Cevert 006 Tyrrell 3
133. 3. DE 30 Jacky Ickx 312B3 McLaren 4
134. 1. AT 2 Ronnie Peterson 72e Lotus 2
135. 2. AT 5 Jackie Stewart 006 Tyrrell 7
136. 1. IT 2 Ronnie Peterson 72e Lotus 1
137. 3. IT 8 Peter Revson M23 McLaren 2
138. 1. CA 8 Peter Revson M23 McLaren 2
139. 3. CA 17 Jackie Oliver DN1 Shadow 14
140. 1. US 2 Ronnie Peterson 72e Lotus 1
141. 3. US 10 Carlos Reutemann BT42 Brabham 2
1974
142. 1. AR 6 Denny Hulme M23 McLaren 10
143. 2. AR 12 Niki Lauda 312B3 Ferrari 8
144. 3. AR 11 Clay Regazzoni 312B3 Ferrari 2
145. 1. BR 5 Emerson Fittipaldi M23 McLaren 1
146. 2. BR 11 Clay Regazzoni 312B3 Ferrari 8
147. 1. ZA 7 Carlos Reutemann BT44 Brabham 4
148. 3. ZA 33 Mike Hailwood M23 McLaren 12
149. 1. ES 12 Niki Lauda 312B3 Ferrari 1
150. 2. ES 11 Clay Regazzoni 312B3 Ferrari 3
151. 3. ES 5 Emerson Fittipaldi M23 McLaren 4
152. 1. BE 5 Emerson Fittipaldi M23 McLaren 4
153. 2. BE 12 Niki Lauda 312B3 Ferrari 3
154. 3. BE 3 Jody Scheckter 007 Tyrrell 2
155. 1. MC 1 Ronnie Peterson 72e Lotus 3
156. 2. MC 3 Jody Scheckter 007 Tyrrell 5
157. 3. MC 17 Jean Pierre Jarier DN1 Shadow 6
158. 1. SE 3 Jody Scheckter 007 Tyrrell 2
159. 2. SE 4 Patrick Depailler 007 Tyrrell 1
160. 1. NL 12 Niki Lauda 312B3 Ferrari 1
161. 2. NL 11 Clay Regazzoni 312B3 Ferrari 2
162. 3. NL 5 Emerson Fittipaldi M23 McLaren 3
163. 1. FR 1 Ronnie Peterson Lotus76 Lotus 2
164. 2. FR 12 Niki Lauda 312B3 Ferrari 1
165. 3. FR 11 Clay Regazzoni 312B3 Ferrari 4
166. 1. UK 3 Jody Scheckter 007 Tyrrell 3
167. 2. UK 5 Emerson Fittipaldi M23 McLaren 8
168. 1. DE 11 Clay Regazzoni 312B3 Ferrari 2
169. 2. DE 3 Jody Scheckter 007 Tyrrell 4
170. 3. DE 7 Carlos Reutemann BT44 Brabham 6
171. 1. AT 7 Carlos Reutemann BT44 Brabham 2
172. 2. AT 6 Denny Hulme M23 McLaren 10
173. 1. IT 1 Ronnie Peterson Lotus76 Lotus 7
174. 2. IT 5 Emerson Fittipaldi M23 McLaren 6
175. 3. IT 3 Jody Scheckter 007 Tyrrell 12
176. 1. CA 5 Emerson Fittipaldi M23 McLaren 1
177. 2. CA 11 Clay Regazzoni 312B3 Ferrari 6
178. 1. US 7 Carlos Reutemann BT44 Brabham 1
179. 2. US 8 Carlos Pace BT44 Brabham 4
1975
180. 1. AR 1 Emerson Fittipaldi M23 McLaren 5
181. 2. AR 24 James Hunt 308b Hesketh 6
182. 3. AR 7 Carlos Reutemann BT44b Brabham 3
183. 1. BR 8 Carlos Pace BT44b Brabham 6
184. 2. BR 1 Emerson Fittipaldi M23 McLaren 2
185. 3. BR 2 Jochen Mass M23 McLaren 10
186. 1. ZA 3 Jody Scheckter 007 Tyrrell 3
187. 2. ZA 7 Carlos Reutemann BT44b Brabham 2
188. 3. ZA 4 Patrick Depailler 007 Tyrrell 5
189. 1. ES 2 Jochen Mass M23 McLaren 11
190. 2. ES 6 Jacky Ickx 72e Lotus 16
191. 3. ES 7 Carlos Reutemann BT44b Brabham 15
192. 1. MC 12 Niki Lauda 312B3 Ferrari 1
193. 2. MC 1 Emerson Fittipaldi M23 McLaren 9
194. 3. MC 8 Carlos Pace BT44b Brabham 8
195. 1. BE 12 Niki Lauda 312B3 Ferrari 1
196. 2. BE 3 Jody Scheckter 007 Tyrrell 9
197. 3. BE 7 Carlos Reutemann BT44b Brabham 6
198. 1. SE 12 Niki Lauda 312B3 Ferrari 5
199. 2. SE 7 Carlos Reutemann BT44b Brabham 4
200. 3. SE 11 Clay Regazzoni 312B3 Ferrari 12
201. 1. NL 24 James Hunt 308b Hesketh 3
202. 2. NL 12 Niki Lauda 312B3 Ferrari 1
203. 3. NL 11 Clay Regazzoni 312B3 Ferrari 2
204. 1. FR 12 Niki Lauda 312B3 Ferrari 1
205. 2. FR 24 James Hunt 308b Hesketh 3
206. 3. FR 2 Jochen Mass M23 McLaren 7
207. 1. UK 1 Emerson Fittipaldi M23 McLaren 7
208. DNF UK 8 Carlos Pace BT44b Brabham 2
209. DNF UK 3 Jody Scheckter 007 Tyrrell 6
210. 1. DE 7 Carlos Reutemann BT44b Brabham 10
211. 2. DE 21 Jacques Laffite FW01 Williams 15
212. 3. DE 12 Niki Lauda 312B3 Ferrari 1
213. 1. AT 9 Vittorio Brambilla 751 March 8
214. 2. AT 24 James Hunt 308b Hesketh 2
215. 3. AT 16 Tom Pryce DN3 Shadow 15
216. 1. IT 11 Clay Regazzoni 312B3 Ferrari 2
217. 2. IT 1 Emerson Fittipaldi M23 McLaren 3
218. 3. IT 12 Niki Lauda 312B3 Ferrari 1
219. 1. US 12 Niki Lauda 312B3 Ferrari 1
220. 2. US 1 Emerson Fittipaldi M23 McLaren 2
221. 3. US 2 Jochen Mass M23 McLaren 9
1976
222. 1. BR 1 Niki Lauda 312T Ferrari 2
223. 2. BR 4 Patrick Depailler 007 Tyrrell 9
224. 3. BR 16 Tom Pryce DN5B Shadow 12
225. 1. ZA 1 Niki Lauda 312T Ferrari 2
226. 2. ZA 11 James Hunt M23 McLaren 1
227. 3. ZA 12 Jochen Mass M23 McLaren 4
228. 1. US 2 Clay Regazzoni 312T Ferrari 1
229. 2. US 1 Niki Lauda 312T Ferrari 4
230. 3. US 4 Patrick Depailler 007 Tyrrell 2
231. 1. ES 11 James Hunt M23 McLaren 1
232. 2. ES 1 Niki Lauda 312T Ferrari 2
233. 3. ES 6 Gunnar Nilsson Lotus77 Lotus 7
234. 1. BE 1 Niki Lauda 312T Ferrari 1
235. 2. BE 2 Clay Regazzoni 312T Ferrari 2
236. 3. BE 26 Jacques Laffite JS5 Ligier 6
237. 1. MC 1 Niki Lauda 312T Ferrari 1
238. 2. MC 3 Jody Scheckter 007 Tyrrell 5
239. 3. MC 4 Patrick Depailler 007 Tyrrell 4
240. 1. SE 3 Jody Scheckter 007 Tyrrell 1
241. 2. SE 4 Patrick Depailler 007 Tyrrell 4
242. 3. SE 1 Niki Lauda 312T Ferrari 5
243. 1. FR 11 James Hunt M23 McLaren 1
244. 2. FR 4 Patrick Depailler 007 Tyrrell 3
245. 3. FR 28 John Watson PC3 Penske 8
246. 1. UK 1 Niki Lauda 312T Ferrari 1
247. 2. UK 3 Jody Scheckter 007 Tyrrell 8
248. 3. UK 28 John Watson PC3 Penske 11
249. 1. DE 11 James Hunt M23 McLaren 1
250. 2. DE 3 Jody Scheckter 007 Tyrrell 8
251. 3. DE 12 Jochen Mass M23 McLaren 9
252. 1. AT 28 John Watson PC3 Penske 2
253. 2. AT 26 Jacques Laffite JS5 Ligier 5
254. 3. AT 6 Gunnar Nilsson Lotus77 Lotus 4
255. 1. NL 11 James Hunt M23 McLaren 2
256. 2. NL 2 Clay Regazzoni 312T Ferrari 5
257. 3. NL 5 Mario Andretti VPJ4B Lotus 6
258. 1. IT 10 Ronnie Peterson March 761 March 8
259. 2. IT 2 Clay Regazzoni 312T2 Ferrari 9
260. 3. IT 26 Jacques Laffite JS5 Ligier 1
261. 1. CA 11 James Hunt M23 McLaren 1
262. 2. CA 4 Patrick Depailler P34 Tyrrell 4
263. 3. CA 5 Mario Andretti Lotus77 Lotus 5
264. 1. US 11 James Hunt M23 McLaren 1
265. 2. US 3 Jody Scheckter P34 Tyrrell 2
266. 3. US 1 Niki Lauda 312T2 Ferrari 5
267. 1. JP 5 Mario Andretti Lotus77 Lotus 1
268. 2. JP 4 Patrick Depailler P34 Tyrrell 13
269. 3. JP 11 James Hunt M23 McLaren 2
1977
270. 1. AR 20 Jody Scheckter WR1 Wolf 11
271. 2. AR 8 Carlos Pace BT45 Brabham 6
272. 3. AR 12 Carlos Reutemann Ferrari 312T2 Ferrari 7
273. 1. BR 12 Carlos Reutemann Ferrari 312T2 Ferrari 2
274. 2. BR 1 James Hunt M23 McLaren 1
275. 3. BR 11 Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 13
276. 1. ZA 11 Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3
277. 2. ZA 20 Jody Scheckter WR1 Wolf 5
278. 3. ZA 4 Patrick Depailler P34 Tyrrell 4
279. 1. US 5 Mario Andretti Lotus 78 Lotus 2
280. 2. US 11 Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 1
281. 3. US 20 Jody Scheckter WR1 Wolf 3
282. 1. ES 5 Mario Andretti Lotus 78 Lotus 1
283. 2. ES 12 Carlos Reutemann Ferrari 312T2 Ferrari 4
284. 3. ES 20 Jody Scheckter WR1 Wolf 5
285. 1. MC 20 Jody Scheckter WR1 Wolf 2
286. 2. MC 11 Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 6
287. 3. MC 12 Carlos Reutemann Ferrari 312T2 Ferrari 3
288. 1. BE 6 Gunnar Nilsson Lotus 78 Lotus 3
289. 2. BE 11 Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 11
290. 3. BE 3 Ronnie Peterson P34 Tyrrell 8
291. 1. SE 26 Jacques Laffite JS7 Ligier 8
292. 2. SE 2 Jochen Mass M23 McLaren 9
293. 3. SE 12 Carlos Reutemann Ferrari 312T2 Ferrari 12
294. 1. FR 5 Mario Andretti Lotus 78 Lotus 1
295. 2. FR 7 John Watson BT45B Brabham 4
296. 3. FR 1 James Hunt M26 McLaren 2
297. 1. UK 1 James Hunt M26 McLaren 1
298. 2. UK 11 Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3
299. 3. UK 6 Gunnar Nilsson Lotus 78 Lotus 5
300. 1. DE 11 Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3
301. 2. DE 20 Jody Scheckter WR1 Wolf 1
302. 3. DE 8 Hans Joachim Stuck BT45B Brabham 5
303. 1. AT 17 Alan Jones DN8 Shadow 14
304. 2. AT 11 Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 1
305. 3. AT 8 Hans Joachim Stuck BT45B Brabham 4
306. 1. NL 11 Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 4
307. 2. NL 26 Jacques Laffite JS7 Ligier 2
308. 3. NL 20 Jody Scheckter WR1 Wolf 15
309. 1. IT 5 Mario Andretti Lotus 78 Lotus 4
310. 2. IT 11 Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 5
311. 3. IT 17 Alan Jones DN8 Shadow 16
312. 1. US 1 James Hunt M26 McLaren 1
313. 2. US 5 Mario Andretti Lotus 78 Lotus 4
314. 3. US 20 Jody Scheckter WR1 Wolf 9
315. 1. CA 20 Jody Scheckter WR1 Wolf 9
316. 2. CA 4 Patrick Depailler P34 Tyrrell 6
317. 3. CA 2 Jochen Mass M26 McLaren 5
318. 1. JP 1 James Hunt M26 McLaren 2
319. 2. JP 12 Carlos Reutemann Ferrari 312T2 Ferrari 7
320. 3. JP 4 Patrick Depailler P34 Tyrrell 15
1978
321. 1. AR 5 Mario Andretti Lotus 78 Lotus 1
322. 2. AR 1 Niki Lauda BT45C Brabham 5
323. 3. AR 4 Patrick Depailler 008 Tyrrell 10
324. 2. BR 14 Emerson Fittipaldi F5A Fittipaldi 7
325. 3. BR 1 Niki Lauda BT45C Brabham 10
326. 1. ZA 6 Ronnie Peterson Lotus 78 Lotus 11
327. 2. ZA 4 Patrick Depailler 008 Tyrrell 12
328. 3. ZA 2 John Watson BT46 Brabham 10
329. 2. US 5 Mario Andretti Lotus 78 Lotus 4
330. 3. US 4 Patrick Depailler 008 Tyrrell 12
331. 1. MC 4 Patrick Depailler 008 Tyrrell 5
332. 2. MC 1 Niki Lauda BT46 Brabham 3
333. 3. MC 20 Jody Scheckter WR1 Wolf 9
334. 1. BE 5 Mario Andretti Lotus 79 Lotus 1
335. 2. BE 6 Ronnie Peterson Lotus 78 Lotus 7
336. 1. ES 5 Mario Andretti Lotus 79 Lotus 1
337. 2. ES 6 Ronnie Peterson Lotus 79 Lotus 2
338. 3. ES 26 Jacques Laffite JS9 Ligier 10
339. 1. SE 1 Niki Lauda BT46B Brabham 3
340. 2. SE 35 Riccardo Patrese FA1 Arrows 5
341. 3. SE 6 Ronnie Peterson Lotus 79 Lotus 4
342. 1. FR 5 Mario Andretti Lotus 79 Lotus 2
343. 2. FR 6 Ronnie Peterson Lotus 78 Lotus 5
344. 3. FR 7 James Hunt M26 McLaren 4
345. 2. UK 1 Niki Lauda BT46B Brabham 4
346. 3. UK 2 John Watson BT46B Brabham 9
347. 1. DE 5 Mario Andretti Lotus 79 Lotus 1
348. 2. DE 20 Jody Scheckter WR5 Wolf 4
349. 3. DE 26 Jacques Laffite JS9 Ligier 7
350. 1. AT 6 Ronnie Peterson Lotus 78 Lotus 1
351. 2. AT 4 Patrick Depailler 008 Tyrrell 13
352. 1. NL 5 Mario Andretti Lotus 79 Lotus 1
353. 2. NL 6 Ronnie Peterson Lotus 78 Lotus 2
354. 3. NL 1 Niki Lauda BT46B Brabham 3
355. 1. IT 1 Niki Lauda BT46B Brabham 4
356. 2. IT 2 John Watson BT46B Brabham 7
357. 2. US 27 Alan Jones FW06 Williams 3
358. 3. US 20 Jody Scheckter WR5 Wolf 11
359. 2. CA 20 Jody Scheckter WR5 Wolf 2
1979
360. 1. AR 26 Jacques Laffite JS11 Ligier 1
361. 2. AR 2 Carlos Reutemann Lotus 79 Lotus 3
362. 3. AR 7 John Watson M28 McLaren 6
363. 1. BR 26 Jacques Laffite JS11 Ligier 1
364. 2. BR 25 Patrick Depailler JS11/15 Ligier 2
365. 3. BR 2 Carlos Reutemann Lotus 79 Lotus 3
366. 3. US 27 Alan Jones FW06 Williams 10
367. 1. ES 25 Patrick Depailler JS11 Ligier 2
368. 2. ES 2 Carlos Reutemann Lotus 79 Lotus 8
369. 3. ES 1 Mario Andretti Lotus 79 Lotus 4
370. 2. BE 26 Jacques Laffite JS11/15 Ligier 1
371. 2. MC 28 Clay Regazzoni FW06 Williams 16
372. 3. MC 2 Carlos Reutemann Lotus 79 Lotus 11
373. 1. UK 28 Clay Regazzoni FW07 Williams 4
374. 1. DE 27 Alan Jones FW07 Williams 2
375. 2. DE 28 Clay Regazzoni FW06 Williams 6
376. 3. DE 26 Jacques Laffite JS11/15 Ligier 3
377. 1. AT 27 Alan Jones FW07 Williams 2
378. 3. AT 26 Jacques Laffite JS11/15 Ligier 8
379. 1. NL 27 Alan Jones FW07 Williams 2
380. 3. NL 26 Jacques Laffite JS11/15 Ligier 7
381. 3. IT 28 Clay Regazzoni FW06 Williams 6
382. 1. CA 27 Alan Jones FW07 Williams 1
383. 3. CA 28 Clay Regazzoni FW06 Williams 3
1980
384. 1. AR 27 Alan Jones FW07 Williams 1
385. 2. AR 5 Nelson Piquet BT49 Brabham 4
386. 3. AR 21 Keke Rosberg F7 Fittipaldi 13
387. 2. BR 12 Elio de Angelis 81 Lotus 7
388. 3. BR 27 Alan Jones FW07B Williams 10
389. 2. ZA 26 Jacques Laffite JS11/15 Ligier 4
390. 3. ZA 25 Didier Pironi JS11/15 Ligier 5
391. 1. US 5 Nelson Piquet BT49 Brabham 1
392. 2. US 29 Riccardo Patrese A3 Arrows 8
393. 3. US 20 Emerson Fittipaldi F7 Fittipaldi 24
394. 1. BE 25 Didier Pironi JS11/15 Ligier 2
395. 2. BE 27 Alan Jones FW07B Williams 1
396. 3. BE 28 Carlos Reutemann FW07B Williams 4
397. 1. MC 28 Carlos Reutemann FW07B Williams 2
398. 2. MC 26 Jacques Laffite JS11/15 Ligier 5
399. 3. MC 5 Nelson Piquet BT49 Brabham 4
400. 1. FR 27 Alan Jones FW07B Williams 4
401. 2. FR 25 Didier Pironi JS11/15 Ligier 3
402. 3. FR 26 Jacques Laffite JS11/15 Ligier 1
403. 1. UK 27 Alan Jones FW07B Williams 3
404. 2. UK 5 Nelson Piquet BT49 Brabham 5
405. 3. UK 28 Carlos Reutemann FW07B Williams 4
406. 1. DE 26 Jacques Laffite JS11/15 Ligier 5
407. 2. DE 28 Carlos Reutemann FW07B Williams 4
408. 3. DE 27 Alan Jones FW07B Williams 1
409. 2. AT 27 Alan Jones FW07B Williams 3
410. 3. AT 28 Carlos Reutemann FW07B Williams 4
411. 1. NL 5 Nelson Piquet BT49 Brabham 5
412. 3. NL 26 Jacques Laffite JS11/15 Ligier 6
413. 1. IT 5 Nelson Piquet BT49 Brabham 5
414. 2. IT 27 Alan Jones FW07B Williams 6
415. 3. IT 28 Carlos Reutemann FW07B Williams 3
416. 1. CA 27 Alan Jones FW07B Williams 2
417. 2. CA 28 Carlos Reutemann FW07B Williams 5
418. 3. CA 25 Didier Pironi JS11/15 Ligier 3
419. 1. US 27 Alan Jones FW07B Williams 5
420. 2. US 28 Carlos Reutemann FW07B Williams 3
421. 3. US 25 Didier Pironi JS11/15 Ligier 7
1981
422. 3. FR 5 Nelson Piquet BT49C Brabham 4
423. 2. UK 2 Carlos Reutemann FW07C Williams 9
424. 1. DE 5 Nelson Piquet BT50 Brabham 6
425. 3. AT 5 Nelson Piquet BT50 Brabham 7
426. 2. NL 5 Nelson Piquet BT50 Brabham 3
427. 3. NL 1 Alan Jones FW07D Williams 4
428. 2. IT 1 Alan Jones FW07D Williams 5
429. 3. IT 2 Carlos Reutemann FW07C Williams 2
430. 1. US 1 Alan Jones FW07D Williams 2
1982
431. 2. ZA 5 Carlos Reutemann FW07D Williams 8
432. 3. BR 12 Nigel Mansell Lotus 91 Lotus 14
433. 2. US 6 Keke Rosberg FW07C Williams 8
434. 3. US 2 Riccardo Patrese BT49D Brabham 18
435. 1. SM 28 Didier Pironi Ferrari 126C2 Ferrari 4
436. 2. SM 27 Gilles Villeneuve Ferrari 126C2 Ferrari 3
437. 3. SM 3 Michele Alboreto 011 Tyrrell 5
438. 2. BE 6 Keke Rosberg FW08 Williams 3
439. 1. MC 2 Riccardo Patrese BT49D Brabham 2
440. DNF MC 28 Didier Pironi Ferrari 126C2 Ferrari 5
441. 3. US 28 Didier Pironi Ferrari 126C2 Ferrari 4
442. 1. CA 1 Nelson Piquet BT50 Brabham 4
443. 2. CA 2 Riccardo Patrese BT49D Brabham 8
444. 1. NL 28 Didier Pironi Ferrari 126C2 Ferrari 4
445. 2. NL 1 Nelson Piquet BT50 Brabham 3
446. 3. NL 6 Keke Rosberg FW08 Williams 7
447. 2. UK 28 Didier Pironi Ferrari 126C2 Ferrari 4
448. 3. UK 27 Patrick Tambay Ferrari 126C2 Ferrari 13
449. 3. FR 28 Didier Pironi Ferrari 126C2 Ferrari 3
450. 1. DE 27 Patrick Tambay Ferrari 126C2 Ferrari 5
451. 3. DE 6 Keke Rosberg FW08 Williams 9
452. 1. AT 11 Elio de Angelis Lotus 91 Lotus 7
453. 2. AT 6 Keke Rosberg FW08 Williams 6
454. 1. CH 6 Keke Rosberg FW08 Williams 8
455. 2. IT 27 Patrick Tambay Ferrari 126C2 Ferrari 3
456. 3. IT 28 Mario Andretti Ferrari 126C2 Ferrari 1
457. 1. US 3 Michele Alboreto 011 Tyrrell 3
1983
458. 3. US 28 René Arnoux Ferrari 126C2B Ferrari 2
459. 1. SM 27 Patrick Tambay Ferrari 126C2B Ferrari 3
460. 3. SM 28 René Arnoux Ferrari 126C2B Ferrari 1
461. 1. MC 1 Keke Rosberg FW08C Williams 5
462. 2. BE 27 Patrick Tambay Ferrari 126C2B Ferrari 2
463. 1. US 3 Michele Alboreto 011 Tyrrell 6
464. 2. US 1 Keke Rosberg FW08C Williams 12
465. 1. CA 28 René Arnoux Ferrari 126C2B Ferrari 1
