>
>
>
>
>
Datum: 17.11.2012, Ort: Austin, Texas, Circuit of the Americas, Teilnehmer: 24
Wetter: Sonnenschein, Lufttemperatur: 16°, Streckentemperatur: 15°, Windgeschwindigkeit: 5 km/h, Luftfeuchtigkeit: 39%

P V Nr Fahrer Hersteller Motor R Zeit Rückstand Rdn
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing Renault P 1:36.490 18
2 4 Lewis Hamilton McLaren Mercedes P 1:36.748 + 0.258 20
3 18 Pastor Maldonado Williams Renault P 1:37.001 + 0.511 21
4 5 Fernando Alonso Ferrari Ferrari P 1:37.180 + 0.690 21
5 8 Nico Rosberg Mercedes AMG Mercedes P 1:37.247 + 0.757 24
6 6 Felipe Massa Ferrari Ferrari P 1:37.262 + 0.772 27
7 2 Mark Webber Red Bull Racing Renault P 1:37.298 + 0.808 18
8 15 Sergio Pérez Sauber Ferrari P 1:37.415 + 0.925 20
9 12 Nico Hülkenberg Force India Mercedes P 1:37.495 + 1.005 20
10 3 Jenson Button McLaren Mercedes P 1:37.538 + 1.048 20
11 19 Bruno Senna Williams Renault P 1:37.569 + 1.079 21
12 7 Michael Schumacher Mercedes AMG Mercedes P 1:37.760 + 1.270 21
13 9 Kimi Räikkönen Lotus F1 Team Renault P 1:37.765 + 1.275 26
14 14 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari P 1:37.953 + 1.463 23
15 16 Daniel Ricciardo Scuderia Toro Rosso Ferrari P 1:38.547 + 2.057 23
16 11 Paul Di Resta Force India Mercedes P 1:38.653 + 2.163 22
17 10 Romain Grosjean Lotus F1 Team Renault P 1:38.753 + 2.263 11
18 17 Jean-Eric Vergne Scuderia Toro Rosso Ferrari P 1:39.689 + 3.199 12
19 24 Timo Glock Marussia F1 Team Cosworth P 1:40.407 + 3.917 23
20 21 Vitaly Petrov Caterham F1 Team Renault P 1:40.753 + 4.263 19
21 20 Heikki Kovalainen Caterham F1 Team Renault P 1:41.011 + 4.521 19
22 25 Charles Pic Marussia F1 Team Cosworth P 1:41.466 + 4.976 19
23 22 Pedro de la Rosa HRT F1 Team Cosworth P 1:43.563 + 7.073 21
24 23 Narain Karthikeyan HRT F1 Team Cosworth P 1:44.043 + 7.553 23
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde


x