>
>
>
>
>
Datum: 16.11.2012, Ort: Austin, Texas, Circuit of the Americas, Teilnehmer: 24
Wetter: Sonnenschein, Lufttemperatur: 21°, Streckentemperatur: 30°, Windgeschwindigkeit: 20 km/h, Luftfeuchtigkeit: 16%

P V Nr Fahrer Hersteller Motor R Zeit Rückstand Rdn
1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing Renault P 1:37.718 17
2 2 Mark Webber Red Bull Racing Renault P 1:38.475 + 0.757 36
3 5 Fernando Alonso Ferrari Ferrari P 1:38.483 + 0.765 35
4 4 Lewis Hamilton McLaren Mercedes P 1:38.748 + 1.030 31
5 3 Jenson Button McLaren Mercedes P 1:38.786 + 1.068 32
6 6 Felipe Massa Ferrari Ferrari P 1:39.029 + 1.311 33
7 8 Nico Rosberg Mercedes AMG Mercedes P 1:39.448 + 1.730 32
8 19 Bruno Senna Williams Renault P 1:39.531 + 1.813 38
9 14 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari P 1:39.653 + 1.935 36
10 7 Michael Schumacher Mercedes AMG Mercedes P 1:40.115 + 2.397 30
11 9 Kimi Räikkönen Lotus F1 Team Renault P 1:40.166 + 2.448 32
12 18 Pastor Maldonado Williams Renault P 1:40.230 + 2.512 35
13 10 Romain Grosjean Lotus F1 Team Renault P 1:40.286 + 2.568 32
14 15 Sergio Pérez Sauber Ferrari P 1:40.326 + 2.608 35
15 16 Daniel Ricciardo Scuderia Toro Rosso Ferrari P 1:40.435 + 2.717 30
16 17 Jean-Eric Vergne Scuderia Toro Rosso Ferrari P 1:40.516 + 2.798 32
17 12 Nico Hülkenberg Force India Mercedes P 1:40.700 + 2.982 34
18 11 Paul Di Resta Force India Mercedes P 1:41.430 + 3.712 35
19 20 Heikki Kovalainen Caterham F1 Team Renault P 1:42.476 + 4.758 38
20 24 Timo Glock Marussia F1 Team Cosworth P 1:42.652 + 4.934 33
21 21 Vitaly Petrov Caterham F1 Team Renault P 1:42.846 + 5.128 38
22 25 Charles Pic Marussia F1 Team Cosworth P 1:43.538 + 5.820 38
23 22 Pedro de la Rosa HRT F1 Team Cosworth P 1:44.453 + 6.735 16
24 23 Narain Karthikeyan HRT F1 Team Cosworth P 1:45.114 + 7.396 20
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde


x