>
>
>
>
>
>
Alle Grand Prix Starts von BRM (189)
Nr. Erg. GP SNr. Fahrer / Hersteller Auto Kommentar Startpos
1951
1. 5. UK 6 Reg Parnell BRM P15 20
1956
2. DNF UK 24 Tony Brooks BRM p25 Unfall 9
1957
3. DNF MC 6 Ron Flockhart BRM p25 Motor 11
4. DNF FR 28 Herbert Mackay-Fraser BRM p25 Kraftübertragung 12
5. DNF UK 24 Jack Fairman BRM p25 Motor 16
1958
6. 5. MC 8 Harry Schell BRM p25 11
7. 2. NL 15 Harry Schell BRM p25 7
8. 5. BE 10 Harry Schell BRM p25 7
9. DNF FR 16 Harry Schell BRM p25 Überhitzung 3
10. 5. UK 20 Harry Schell BRM p25 2
11. DNF DE 6 Harry Schell BRM p25 Bremsen 8
12. 4. PT 8 Jean Behra BRM p25 4
13. DNF IT 8 Jean Behra BRM p25 Kupplung 8
14. 4. MA 18 Jo Bonnier BRM 250f 8
1959
15. DNF MC 20 Ron Flockhart BRM p25 Dreher 10
16. 1. NL 7 Jo Bonnier BRM p25 1
17. 6. FR 44 Ron Flockhart BRM p25 13
18. 2. UK 6 Stirling Moss BRM p25 7
19. 5. DE 9 Jo Bonnier BRM p25 7
20. 5. PT 6 Harry Schell BRM p25 9
21. 7. IT 2 Harry Schell BRM p25 7
1960
22. 7. AR 40 Jo Bonnier BRM p25 4
23. 5. MC 2 Jo Bonnier BRM P48 5
24. 3. NL 16 Graham Hill BRM P48 5
25. DNF BE 10 Graham Hill BRM P48 Motor 5
26. DNF FR 8 Jo Bonnier BRM P48 Motor 10
27. 10. UK 5 Dan Gurney BRM P48 6
28. 6. PT 16 Innes Ireland Lotus Lotus 18 7
29. DNF US 16 Dan Gurney BRM P48 Überhitzung 3
1962
30. 1. NL 17 Graham Hill BRM P57 2
31. DNF MC 10 Graham Hill BRM P57 Motor 2
32. 2. BE 1 Graham Hill BRM P57 1
33. 3. FR 10 Richie Ginther BRM P57 10
34. 4. UK 12 Graham Hill BRM P57 5
35. 1. DE 11 Graham Hill BRM P57 2
36. 1. IT 14 Graham Hill BRM P57 2
37. 2. US 4 Graham Hill BRM P57 3
38. 1. ZA 3 Graham Hill BRM P57 2
1963
39. 1. MC 6 Graham Hill BRM P57 2
40. 4. BE 8 Richie Ginther BRM P57 9
41. 4. NL 30 Innes Ireland BRP Lotus 24 7
42. 3. FR 2 Graham Hill BRM P61 2
43. 3. UK 1 Graham Hill BRM P57 3
44. 3. DE 2 Richie Ginther BRM P57 6
45. 2. IT 10 Richie Ginther BRM P57 4
46. 1. US 1 Graham Hill BRM P57 1
47. 3. MX 2 Richie Ginther BRM P57 5
48. 3. ZA 5 Graham Hill BRM P57 6
1964
49. 1. MC 8 Graham Hill BRM P261 3
50. 4. NL 6 Graham Hill BRM P261 3
51. 4. BE 2 Richie Ginther BRM P261 8
52. 2. FR 8 Graham Hill BRM P261 6
53. 2. UK 3 Graham Hill BRM P261 2
54. 2. DE 3 Graham Hill BRM P261 5
55. 2. AT 4 Richie Ginther BRM P261 5
56. 4. IT 20 Richie Ginther BRM P261 9
57. 1. US 3 Graham Hill BRM P261 4
58. 8. MX 4 Richie Ginther BRM P261 11
1965
59. 3. ZA 3 Graham Hill BRM P261 5
60. 1. MC 3 Graham Hill BRM P261 1
61. 2. BE 8 Jackie Stewart BRM P261 3
62. 2. FR 12 Jackie Stewart BRM P261 2
63. 2. UK 3 Graham Hill BRM P261 2
64. 2. NL 12 Jackie Stewart BRM P261 6
65. 2. DE 9 Graham Hill BRM P261 3
66. 1. IT 32 Jackie Stewart BRM P261 3
67. 1. US 3 Graham Hill BRM P261 1
68. 4. MX 16 Jo Siffert Brabham BT11 11
1966
69. 1. MC 12 Jackie Stewart BRM P261 3
70. DNF BE 15 Jackie Stewart BRM P261 Unfall 3
71. 6. FR 44 John Taylor Brabham BT11 15
72. 3. UK 3 Graham Hill BRM P261 4
73. 2. NL 12 Graham Hill BRM P261 7
74. 4. DE 5 Graham Hill BRM P261 10
75. 5. IT 42 Mike Spence Lotus Lotus33 14
76. 1. US 1 Jim Clark Lotus Lotus 43 2
77. 7. MX 2 Peter Arundell Lotus Lotus33 17
1967
78. DNF ZA 16 Piers Courage Lotus Lotus 25 Benzinzuführung 18
79. 2. MC 14 Graham Hill Lotus Lotus33 8
80. 7. NL 18 Chris Irwin Lotus Lotus 25 13
81. 2. BE 14 Jackie Stewart BRM P261 6
82. 3. FR 10 Jackie Stewart BRM P261 10
83. 7. UK 15 Chris Irwin BRM P261 13
84. 7. DE 18 Chris Irwin BRM P83 15
85. 5. CA 16 Mike Spence BRM Porsche 10
86. 5. IT 36 Mike Spence BRM Porsche 12
87. DNF US 7 Jackie Stewart BRM P261 Einspritzung 10
88. 5. MX 8 Mike Spence BRM Porsche 11
1968
89. 5. ZA 1 Denny Hulme McLaren M5a 9
90. 3. ES 14 Brian Redman Cooper T86b 13
91. 2. MC 15 Richard Attwood BRM P126 6
92. 2. BE 11 Pedro Rodriguez BRM P133 8
93. 3. NL 15 Pedro Rodriguez BRM P133 11
94. 4. FR 30 Vic Elford Cooper T86b 17
95. 8. UK 20 Piers Courage BRM P126 16
96. 6. DE 10 Pedro Rodriguez BRM P133 14
97. 4. IT 27 Piers Courage BRM P126 17
98. 3. CA 16 Pedro Rodriguez BRM P138 12
99. DNF US 22 Piers Courage BRM P126 Kein Benzin mehr 14
100. 4. MX 8 Pedro Rodriguez BRM P138 12
1969
101. 7. ZA 11 Jackie Oliver BRM P133 14
102. 5. ES 14 John Surtees BRM P138 9
103. DNF MC 10 Pedro Rodriguez BRM 312/69 Motor 14
104. 9. NL 14 John Surtees BRM P138 12
105. DNF UK 15 Jackie Oliver BRM P133 Kraftübertragung 13
106. DNF DE 15 Jackie Oliver BRM P133 Ölleck 13
107. DNF IT 14 John Surtees BRM P138 Nicht klassifiziert 10
108. DNF CA 16 Bill Brack BRM P138 Nicht klassifiziert 18
109. 3. US 14 John Surtees BRM P138 11
110. 6. MX 15 Jackie Oliver BRM P133 12
1970
111. 9. ZA 20 Pedro Rodriguez BRM P153 16
112. DNF ES 10 Pedro Rodriguez BRM P153 Zurückgezogen 5
113. 6. MC 17 Pedro Rodriguez BRM P153 15
114. 1. BE 1 Pedro Rodriguez BRM P153 6
115. 10. NL 1 Pedro Rodriguez BRM P153 7
116. 12. FR 4 George Eaton BRM P153 19
117. DNF UK 22 Pedro Rodriguez BRM P153 Unfall 15
118. DNF DE 6 Pedro Rodriguez BRM P153 Zündung 8
119. 4. AT 17 Pedro Rodriguez BRM P153 22
120. DNF IT 8 Jackie Oliver BRM P153 Motor 6
121. 4. CA 14 Pedro Rodriguez BRM P153 7
122. 2. US 19 Pedro Rodriguez BRM P153 4
123. 6. MX 19 Pedro Rodriguez BRM P153 9
1971
124. DNF ZA 27 Howden Ganley BRM P153 Körperlich 24
125. 4. ES 14 Pedro Rodriguez BRM P160 5
126. 9. MC 15 Pedro Rodriguez BRM P160 5
127. 2. NL 8 Pedro Rodriguez BRM P160 2
128. 4. FR 14 Jo Siffert BRM P160 6
129. 8. UK 17 Howden Ganley BRM P153 11
130. 11. DE 22 Vic Elford BRM P160 18
131. 1. AT 14 Jo Siffert BRM P160 1
132. 1. IT 18 Peter Gethin BRM M14a 11
133. 9. CA 14 Jo Siffert BRM P160 2
134. 2. US 14 Jo Siffert BRM P160 6
1972
135. 9. AR 3 Howden Ganley BRM 160b 13
136. 14. ZA 24 Helmut Marko BRM P153 23
137. DNF ES 8 Peter Gethin BRM 160b Motor 21
138. 1. MC 17 Jean Pierre Beltoise BRM 160b 4
139. 8. BE 25 Howden Ganley BRM P180 15
140. 15. FR 5 Jean Pierre Beltoise BRM 160b 24
141. 11. UK 11 Jean Pierre Beltoise BRM 160b 6
142. 4. DE 17 Howden Ganley BRM P180 18
143. 6. AT 9 Howden Ganley BRM P180 10
144. 6. IT 23 Peter Gethin BRM 160b 12
145. 10. CA 15 Howden Ganley BRM P180 14
146. DNF US 14 Peter Gethin BRM 160b Motor 28
1973
147. 7. AR 32 Clay Regazzoni BRM 160D 1
148. 6. BR 14 Clay Regazzoni BRM 160D 4
149. DNF ZA 17 Niki Lauda BRM P160c Motor 10
150. 5. ES 15 Jean Pierre Beltoise BRM 160E 10
151. 5. BE 21 Niki Lauda BRM 160E 14
152. DNF MC 20 Jean Pierre Beltoise BRM 160E Unfall 11
153. 9. SE 19 Clay Regazzoni BRM 160E 12
154. 9. FR 21 Niki Lauda BRM 160E 17
155. 7. UK 19 Clay Regazzoni BRM 160E 10
156. 5. NL 20 Jean Pierre Beltoise BRM 160E 9
157. DNF DE 19 Clay Regazzoni BRM 160E Motor 10
158. 5. AT 20 Jean Pierre Beltoise BRM 160E 13
159. 13. IT 20 Jean Pierre Beltoise BRM 160E 13
160. 4. CA 20 Jean Pierre Beltoise BRM 160E 16
161. 8. US 19 Clay Regazzoni BRM 160E 15
1974
162. 5. AR 14 Jean Pierre Beltoise BRM P160E 14
163. 10. BR 14 Jean Pierre Beltoise BRM P160E 17
164. 2. ZA 14 Jean Pierre Beltoise BRM P160E 11
165. 12. ES 15 Henri Pescarolo BRM P160E 20
166. 5. BE 14 Jean Pierre Beltoise BRM P160E 7
167. DNF MC 15 Henri Pescarolo BRM P160E Getriebe 27
168. DNF SE 14 Jean Pierre Beltoise BRM P160E Motor 13
169. DNF NL 37 Francois Migault BRM P160E Getriebe 25
170. 10. FR 14 Jean Pierre Beltoise BRM P201 17
171. 12. UK 14 Jean Pierre Beltoise BRM P201 23
172. 10. DE 15 Henri Pescarolo BRM P160E 24
173. DNF AT 14 Jean Pierre Beltoise BRM P201 Motor 18
174. DNF IT 15 Henri Pescarolo BRM P160E Motor 25
175. DNF CA 15 Chris Amon BRM AF1 Nicht klassifiziert 25
176. 9. US 15 Chris Amon BRM AF1 12
1975
177. DNF AR 14 Mike Wilds BRM P201 Motor 22
178. DNF BR 14 Mike Wilds BRM P201 Elektrisch 22
179. 15. ZA 14 Bob Evans BRM P201 24
180. DNF ES 14 Bob Evans BRM P201 Benzinzuführung 23
181. 9. BE 14 Bob Evans BRM P201 20
182. 13. SE 14 Bob Evans BRM P201 23
183. DNF NL 14 Bob Evans BRM P201 Differential 20
184. 17. FR 14 Bob Evans BRM P201 25
185. DNF AT 14 Bob Evans BRM P201 Motor 24
186. DNF IT 14 Bob Evans BRM P201 Elektrisch 20
1976
187. DNF BR 14 Ian Ashley BRM P201b Ölpumpe 21
1977
188. DNF BR 14 Larry Perkins BRM BRM P207 Überhitzung 22
189. 15. ZA 14 Larry Perkins BRM BRM P207 22

x