>
>
>
>
>
>
Alle Grand Prix Starts von Robert Kubica (76)
Nr. Erg. GP SNr. Hersteller Auto Kommentar Startpos
2006
1. DNF HU 17 BMW Sauber F1 Team F1.06 disqual. wg. Untergewicht 9
2. 12. TR 17 BMW Sauber F1 Team F1.06 8
3. 3. IT 17 BMW Sauber F1 Team F1.06 6
4. 13. CN 17 BMW Sauber F1 Team F1.06 9
5. 9. JP 17 BMW Sauber F1 Team F1.06 12
6. 9. BR 17 BMW Sauber F1 Team F1.06 9
2007
7. DNF AU 10 BMW Sauber F1 Team F1.07 technischer Defekt 5
8. 18. MY 10 BMW Sauber F1 Team F1.07 7
9. 6. BH 10 BMW Sauber F1 Team F1.07 6
10. 4. ES 10 BMW Sauber F1 Team F1.07 5
11. 5. MC 10 BMW Sauber F1 Team F1.07 8
12. DNF CA 10 BMW Sauber F1 Team F1.07 Unfall 8
13. 4. FR 10 BMW Sauber F1 Team F1.07 4
14. 4. UK 10 BMW Sauber F1 Team F1.07 5
15. 7. 01 10 BMW Sauber F1 Team F1.07 5
16. 5. HU 10 BMW Sauber F1 Team F1.07 7
17. 8. TR 10 BMW Sauber F1 Team F1.07 5
18. 5. IT 10 BMW Sauber F1 Team F1.07 6
19. 9. BE 10 BMW Sauber F1 Team F1.07 14
20. 7. JP 10 BMW Sauber F1 Team F1.07 9
21. DNF CN 10 BMW Sauber F1 Team F1.07 Defekt 9
22. 5. BR 10 BMW Sauber F1 Team F1.07 7
2008
23. DNF AU 4 BMW Sauber F1 Team F1.08 Kollision 2
24. 2. MY 4 BMW Sauber F1 Team F1.08 4
25. 3. BH 4 BMW Sauber F1 Team F1.08 1
26. 4. ES 4 BMW Sauber F1 Team F1.08 4
27. 4. TR 4 BMW Sauber F1 Team F1.08 5
28. 2. MC 4 BMW Sauber F1 Team F1.08 5
29. 1. CA 4 BMW Sauber F1 Team F1.08 2
30. 5. FR 4 BMW Sauber F1 Team F1.08 5
31. DNF UK 4 BMW Sauber F1 Team F1.08 Dreher 10
32. 7. DE 4 BMW Sauber F1 Team F1.08 7
33. 8. HU 4 BMW Sauber F1 Team F1.08 4
34. 3. 01 4 BMW Sauber F1 Team F1.08 3
35. 6. BE 4 BMW Sauber F1 Team F1.08 8
36. 3. IT 4 BMW Sauber F1 Team F1.08 11
37. 11. SG 4 BMW Sauber F1 Team F1.08 4
38. 2. JP 4 BMW Sauber F1 Team F1.08 6
39. 6. CN 4 BMW Sauber F1 Team F1.08 11
40. 11. BR 4 BMW Sauber F1 Team F1.08 13
2009
41. DNF AU 5 BMW Sauber F1 Team F1.09 Kollision, aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet 4
42. DNF MY 5 BMW Sauber F1 Team F1.09 Motorschaden 6
43. 13. CN 5 BMW Sauber F1 Team F1.09 17
44. 18. BH 5 BMW Sauber F1 Team F1.09 13
45. 11. ES 5 BMW Sauber F1 Team F1.09 10
46. DNF MC 5 BMW Sauber F1 Team F1.09 Defekt 17
47. 7. TR 5 BMW Sauber F1 Team F1.09 10
48. 13. UK 5 BMW Sauber F1 Team F1.09 12
49. 14. DE 5 BMW Sauber F1 Team F1.09 16
50. 13. HU 5 BMW Sauber F1 Team F1.09 18
51. 8. 01 5 BMW Sauber F1 Team F1.09 10
52. 4. BE 5 BMW Sauber F1 Team F1.09 5
53. DNF IT 5 BMW Sauber F1 Team F1.09 Defekt 13
54. 8. SG 5 BMW Sauber F1 Team F1.09 7
55. 9. JP 5 BMW Sauber F1 Team F1.09 9
56. 2. BR 5 BMW Sauber F1 Team F1.09 8
57. 10. AB 5 BMW Sauber F1 Team F1.09 7
2010
58. 11. BH 11 Renault R30 9
59. 2. AU 11 Renault R30 9
60. 4. MY 11 Renault R30 6
61. 5. CN 11 Renault R30 8
62. 8. ES 11 Renault R30 7
63. 3. MC 11 Renault R30 2
64. 6. TR 11 Renault R30 7
65. 7. CA 11 Renault R30 8
66. DNF 01 11 Renault R30 + 5 Sekunden wegen Überschreitung der SC-Zeit 6
67. DNF UK 11 Renault R30 Defekt 6
68. 7. DE 11 Renault R30 7
69. DNF HU 11 Renault R30 Defekt 8
70. 3. BE 11 Renault R30 3
71. 8. IT 11 Renault R30 9
72. 7. SG 11 Renault R30 8
73. DNF JP 11 Renault R30 rechtes hinteres Rad verloren 3
74. 5. KR 11 Renault R30 8
75. 9. BR 11 Renault R30 7
76. 5. AB 11 Renault R30 11

x