>
>
>
>
>
>
Alle Grand Prix Starts von Nico Rosberg (133)
Nr. Erg. GP SNr. Hersteller Auto Kommentar Startpos
2006
1. 7. BH 10 Williams FW28 12
2. DNF MY 10 Williams FW28 Motorschaden 3
3. DNF AU 10 Williams FW28 Unfall 14
4. 11. SM 10 Williams FW28 13
5. 7. 01 10 Williams FW28 22
6. 11. ES 10 Williams FW28 13
7. DNF MC 10 Williams FW28 Auspuff 8
8. 9. UK 10 Williams FW28 12
9. DNF CA 10 Williams FW28 Kollision 6
10. 9. US 10 Williams FW28 22
11. 14. FR 10 Williams FW28 17
12. DNF DE 10 Williams FW28 Unfall 14
13. DNF HU 10 Williams FW28 Elektronik 18
14. DNF TR 10 Williams FW28 Motorprobleme 14
15. DNF IT 10 Williams FW28 Halbwellendefekt 12
16. 11. CN 10 Williams FW28 15
17. 10. JP 10 Williams FW28 10
18. DNF BR 10 Williams FW28 Dreher 13
2007
19. 7. AU 16 Williams FW29 12
20. DNF MY 16 Williams FW29 Hydraulik 6
21. 10. BH 16 Williams FW29 10
22. 6. ES 16 Williams FW29 11
23. 12. MC 16 Williams FW29 5
24. 10. CA 16 Williams FW29 7
25. DNF US 16 Williams FW29 Motorschaden 14
26. 9. FR 16 Williams FW29 9
27. 12. UK 16 Williams FW29 17
28. DNF 01 16 Williams FW29 Unfall 11
29. 7. HU 16 Williams FW29 4
30. 7. TR 16 Williams FW29 8
31. 6. IT 16 Williams FW29 8
32. 6. BE 16 Williams FW29 5
33. DNF JP 16 Williams FW29 Defekt 16
34. 16. CN 16 Williams FW29 15
35. 4. BR 16 Williams FW29 10
2008
36. 3. AU 7 Williams FW30 7
37. 14. MY 7 Williams FW30 16
38. 8. BH 7 Williams FW30 8
39. DNF ES 7 Williams FW30 Motorschaden 15
40. 8. TR 7 Williams FW30 11
41. DNF MC 7 Williams FW30 Unfall 6
42. 10. CA 7 Williams FW30 5
43. 16. FR 7 Williams FW30 19
44. 9. UK 7 Williams FW30 18
45. 10. DE 7 Williams FW30 13
46. 14. HU 7 Williams FW30 14
47. 8. 01 7 Williams FW30 9
48. 12. BE 7 Williams FW30 15
49. 14. IT 7 Williams FW30 5
50. 2. SG 7 Williams FW30 8
51. 11. JP 7 Williams FW30 15
52. 15. CN 7 Williams FW30 14
53. 12. BR 7 Williams FW30 18
2009
54. 6. AU 16 Williams FW31 5
55. 8. MY 16 Williams FW31 4
56. 15. CN 16 Williams FW31 7
57. 9. BH 16 Williams FW31 9
58. 8. ES 16 Williams FW31 9
59. 6. MC 16 Williams FW31 6
60. 5. TR 16 Williams FW31 9
61. 5. UK 16 Williams FW31 7
62. 4. DE 16 Williams FW31 15
63. 4. HU 16 Williams FW31 5
64. 5. 01 16 Williams FW31 7
65. 8. BE 16 Williams FW31 10
66. 16. IT 16 Williams FW31 18
67. 11. SG 16 Williams FW31 3
68. 5. JP 16 Williams FW31 7
69. DNF BR 16 Williams FW31 Getriebeschaden 7
70. 9. AB 16 Williams FW31 9
2010
71. 5. BH 4 Mercedes AMG MGP W01 5
72. 5. AU 4 Mercedes AMG MGP W01 6
73. 3. MY 4 Mercedes AMG MGP W01 2
74. 3. CN 4 Mercedes AMG MGP W01 4
75. 13. ES 4 Mercedes AMG MGP W01 8
76. 7. MC 4 Mercedes AMG MGP W01 6
77. 5. TR 4 Mercedes AMG MGP W01 6
78. 6. CA 4 Mercedes AMG MGP W01 10
79. 10. 01 4 Mercedes AMG MGP W01 12
80. 3. UK 4 Mercedes AMG MGP W01 5
81. 8. DE 4 Mercedes AMG MGP W01 9
82. DNF HU 4 Mercedes AMG MGP W01 Rad in Box verloren 6
83. 6. BE 4 Mercedes AMG MGP W01 14
84. 5. IT 4 Mercedes AMG MGP W01 7
85. 5. SG 4 Mercedes AMG MGP W01 7
86. DNF JP 4 Mercedes AMG MGP W01 Bruch der hinteren linken Radaufhängung 6
87. DNF KR 4 Mercedes AMG MGP W01 Unfall 5
88. 6. BR 4 Mercedes AMG MGP W01 13
89. 4. AB 4 Mercedes AMG MGP W01 9
2011
90. DNF AU 8 Mercedes AMG MGP W02 Defekt nach Unfall mit Barrichello 7
91. 12. MY 8 Mercedes AMG MGP W02 9
92. 5. CN 8 Mercedes AMG MGP W02 4
93. 5. TR 8 Mercedes AMG MGP W02 3
94. 7. ES 8 Mercedes AMG MGP W02 7
95. 11. MC 8 Mercedes AMG MGP W02 7
96. 11. CA 8 Mercedes AMG MGP W02 6
97. 7. 01 8 Mercedes AMG MGP W02 7
98. 6. UK 8 Mercedes AMG MGP W02 9
99. 7. DE 8 Mercedes AMG MGP W02 6
100. 9. HU 8 Mercedes AMG MGP W02 7
101. 6. BE 8 Mercedes AMG MGP W02 5
102. DNF IT 8 Mercedes AMG MGP W02 Startunfall 9
103. 7. SG 8 Mercedes AMG MGP W02 7
104. 10. JP 8 Mercedes AMG MGP W02 23
105. 8. KR 8 Mercedes AMG MGP W02 7
106. 6. IN 8 Mercedes AMG MGP W02 7
107. 6. AB 8 Mercedes AMG MGP W02 7
108. 7. BR 8 Mercedes AMG MGP W02 6
2012
109. DNF AU 8 Mercedes AMG F1 W03 Plattfuß nach Kollision in letzter Runde 7
110. 13. MY 8 Mercedes AMG F1 W03 7
111. 1. CN 8 Mercedes AMG F1 W03 1
112. 5. BH 8 Mercedes AMG F1 W03 5
113. 7. ES 8 Mercedes AMG F1 W03 6
114. 2. MC 8 Mercedes AMG F1 W03 2
115. 6. CA 8 Mercedes AMG F1 W03 5
116. 6. 01 8 Mercedes AMG F1 W03 6
117. 15. UK 8 Mercedes AMG F1 W03 11
118. 10. DE 8 Mercedes AMG F1 W03 21
119. 10. HU 8 Mercedes AMG F1 W03 13
120. 11. BE 8 Mercedes AMG F1 W03 23
121. 7. IT 8 Mercedes AMG F1 W03 6
122. 5. SG 8 Mercedes AMG F1 W03 10
123. DNF JP 8 Mercedes AMG F1 W03 Startunfall 13
124. DNF KR 8 Mercedes AMG F1 W03 Startunfall 9
125. 11. IN 8 Mercedes AMG F1 W03 10
126. DNF AB 8 Mercedes AMG F1 W03 Kollision 7
127. 13. US 8 Mercedes AMG F1 W03 17
128. 15. BR 8 Mercedes AMG F1 W03 9
2013
129. DNF AU 9 Mercedes AMG F1 W04 Elektronikdefekt 6
130. 4. MY 9 Mercedes AMG F1 W04 6
131. DNF CN 9 Mercedes AMG F1 W04 Aufhängung 4
132. 9. BH 9 Mercedes AMG F1 W04 1
133. 6. ES 9 Mercedes AMG F1 W04 1

x