>
>
>
>
>
>
Alle Grand Prix Starts von Vitantonio Liuzzi (80)
Nr. Erg. GP SNr. Hersteller Auto Kommentar Startpos
2005
1. 8. SM 15 Red Bull Racing RB1 15
2. DNF ES 15 Red Bull Racing RB1 Dreher / Traktionskontrolle 11
3. DNF MC 15 Red Bull Racing RB1 Reifenschaden > Dreher 12
4. 9. 01 15 Red Bull Racing RB1 14
2006
5. 11. BH 20 Scuderia Toro Rosso STR1 15
6. 11. MY 20 Scuderia Toro Rosso STR1 13
7. DNF AU 20 Scuderia Toro Rosso STR1 Unfall 12
8. 14. SM 20 Scuderia Toro Rosso STR1 16
9. DNF 01 20 Scuderia Toro Rosso STR1 Unfall 14
10. 15. ES 20 Scuderia Toro Rosso STR1 15
11. 10. MC 20 Scuderia Toro Rosso STR1 12
12. 13. UK 20 Scuderia Toro Rosso STR1 13
13. 13. CA 20 Scuderia Toro Rosso STR1 15
14. 8. US 20 Scuderia Toro Rosso STR1 20
15. 13. FR 20 Scuderia Toro Rosso STR1 22
16. 10. DE 20 Scuderia Toro Rosso STR1 16
17. DNF HU 20 Scuderia Toro Rosso STR1 Unfall 17
18. DNF TR 20 Scuderia Toro Rosso STR1 Dreher 18
19. 14. IT 20 Scuderia Toro Rosso STR1 17
20. 10. CN 20 Scuderia Toro Rosso STR1 13
21. 14. JP 20 Scuderia Toro Rosso STR1 15
22. 13. BR 20 Scuderia Toro Rosso STR1 15
2007
23. 14. AU 18 Scuderia Toro Rosso STR2 19
24. 17. MY 18 Scuderia Toro Rosso STR2 16
25. DNF BH 18 Scuderia Toro Rosso STR2 Defekt 18
26. DNF ES 18 Scuderia Toro Rosso STR2 Ausfall 16
27. DNF MC 18 Scuderia Toro Rosso STR2 Unfall 12
28. DNF CA 18 Scuderia Toro Rosso STR2 Unfall 12
29. DNF US 18 Scuderia Toro Rosso STR2 Ausfall 19
30. DNF FR 18 Scuderia Toro Rosso STR2 Kollision 17
31. DNF UK 18 Scuderia Toro Rosso STR2 Getriebe 16
32. DNF 01 18 Scuderia Toro Rosso STR2 Unfall 19
33. DNF HU 18 Scuderia Toro Rosso STR2 Defekt 16
34. 15. TR 18 Scuderia Toro Rosso STR2 15
35. 17. IT 18 Scuderia Toro Rosso STR2 19
36. 12. BE 18 Scuderia Toro Rosso STR2 13
37. DNF JP 18 Scuderia Toro Rosso STR2 + 25 sec. wegen Überholens bei gelb 14
38. 6. CN 18 Scuderia Toro Rosso STR2 11
39. 13. BR 18 Scuderia Toro Rosso STR2 14
2009
40. DNF IT 21 Force India VJM02 Getriebeschaden 7
41. 14. SG 21 Force India VJM02 19
42. 14. JP 21 Force India VJM02 18
43. 11. BR 21 Force India VJM02 20
44. 15. AB 21 Force India VJM02 16
2010
45. 9. BH 15 Force India VJM03 12
46. 7. AU 15 Force India VJM03 13
47. DNF MY 15 Force India VJM03 Problem bei Gasannahme 10
48. DNF CN 15 Force India VJM03 Unfall 18
49. 15. ES 15 Force India VJM03 16
50. 9. MC 15 Force India VJM03 10
51. 13. TR 15 Force India VJM03 18
52. 9. CA 15 Force India VJM03 5
53. DNF 01 15 Force India VJM03 + 5 Sekunden wegen Überschreitung der SC-Zeit 14
54. 11. UK 15 Force India VJM03 20
55. 16. DE 15 Force India VJM03 21
56. 13. HU 15 Force India VJM03 16
57. 10. BE 15 Force India VJM03 12
58. 12. IT 15 Force India VJM03 19
59. DNF SG 15 Force India VJM03 Bruch der hinteren rechten Spurstange 16
60. DNF JP 15 Force India VJM03 Startunfall 17
61. 6. KR 15 Force India VJM03 17
62. DNF BR 15 Force India VJM03 Unfall 16
63. DNF AB 15 Force India VJM03 Startunfall 16
2011
64. DNF MY 23 HRT F1 Team F111 Defekt 23
65. 22. CN 23 HRT F1 Team F111 23
66. 22. TR 23 HRT F1 Team F111 20
67. DNF ES 23 HRT F1 Team F111 Ausfall 21
68. 16. MC 23 HRT F1 Team F111 23
69. 13. CA 23 HRT F1 Team F111 21
70. 23. 01 23 HRT F1 Team F111 22
71. 18. UK 23 HRT F1 Team F111 23
72. DNF DE 23 HRT F1 Team F111 Getriebe 23
73. 20. HU 23 HRT F1 Team F111 21
74. 19. BE 23 HRT F1 Team F111 22
75. DNF IT 23 HRT F1 Team F111 Startunfall 24
76. 20. SG 23 HRT F1 Team F111 24
77. 23. JP 23 HRT F1 Team F111 24
78. 21. KR 23 HRT F1 Team F111 23
79. 20. AB 23 HRT F1 Team F111 22
80. DNF BR 23 HRT F1 Team F111 Defekt 21

x