>
>
>
>
>
>
Alle Grand Prix Starts von Jackie Stewart (99)
Nr. Erg. GP SNr. Hersteller Auto Kommentar Startpos
1965
1. 6. ZA 4 BRM P261 11
2. 3. MC 4 BRM P261 3
3. 2. BE 8 BRM P261 3
4. 2. FR 12 BRM P261 2
5. 5. UK 4 BRM P261 4
6. 2. NL 12 BRM P261 6
7. DNF DE 10 BRM P261 Aufhängung 2
8. 1. IT 32 BRM P261 3
9. DNF US 4 BRM P261 Aufhängung 6
10. DNF MX 4 BRM P261 Kupplung 8
1966
11. 1. MC 12 BRM P261 3
12. DNF BE 15 BRM P261 Unfall 3
13. DNF UK 4 BRM P261 Motor 8
14. 4. NL 14 BRM P261 8
15. 5. DE 6 BRM P261 3
16. DNF IT 28 BRM P261 Benzinleck 9
17. DNF US 4 BRM P261 Motor 6
18. DNF MX 4 BRM P261 Ölleck 10
1967
19. DNF ZA 5 BRM Porsche Motor 9
20. DNF MC 4 BRM P261 Differential 6
21. DNF NL 9 BRM P261 Bremsen 11
22. 2. BE 14 BRM P261 6
23. 3. FR 10 BRM P261 10
24. DNF UK 3 BRM P261 Kraftübertragung 12
25. DNF DE 11 BRM P261 Differential 3
26. DNF CA 15 BRM P261 Gaspedal 9
27. DNF IT 34 BRM P261 Motor 7
28. DNF US 7 BRM P261 Einspritzung 10
29. DNF MX 7 BRM P261 Motor 12
1968
30. DNF ZA 16 Matra MS9 Motor 3
31. DNF BE 7 Matra MS9 Kein Benzin mehr 2
32. 1. NL 8 Matra MS9 5
33. 3. FR 28 Matra MS9 2
34. 6. UK 14 Matra MS9 7
35. 1. DE 6 Matra MS9 6
36. DNF IT 4 Matra MS9 Motor 6
37. 6. CA 14 Matra MS9 11
38. 1. US 15 Matra MS10 2
39. 7. MX 15 Matra MS9 7
1969
40. 1. ZA 7 Matra MS10 4
41. 1. ES 7 Matra MS10 4
42. DNF MC 7 Matra MS80 Halbwelle 1
43. 1. NL 4 Matra MS10 2
44. 1. FR 2 Matra MS10 1
45. 1. UK 3 Matra MS10 2
46. 2. DE 7 Matra MS80 2
47. 1. IT 20 Matra MS80 3
48. DNF CA 17 Matra MS80 Kollision 4
49. DNF US 3 Matra MS80 Motor 3
50. 4. MX 3 Matra MS80 3
1970
51. 3. ZA 1 March 701 1
52. 1. ES 1 March 701 3
53. DNF MC 21 March 701 Motor 1
54. DNF BE 11 March 701 Motor 1
55. 2. NL 5 March 701 2
56. 9. FR 1 March 701 4
57. DNF UK 1 March 701 Kupplung 8
58. DNF DE 1 March 701 Motor 7
59. DNF AT 1 March 701 Benzinleitung 4
60. 2. IT 18 March 701 4
61. DNF CA 3 Tyrrell 701 Achse 1
62. DNF US 1 Tyrrell 701 Ölleck 2
63. DNF MX 1 Tyrrell 701 Aufhängung 2
1971
64. 2. ZA 9 Tyrrell 001 1
65. 1. ES 11 Tyrrell 003 4
66. 1. MC 11 Tyrrell 003 1
67. 11. NL 5 Tyrrell 003 3
68. 1. FR 11 Tyrrell 003 1
69. 1. UK 12 Tyrrell 003 2
70. 1. DE 2 Tyrrell 003 1
71. DNF AT 11 Tyrrell 003 Halbwelle 2
72. DNF IT 30 Tyrrell 003 Motor 7
73. 1. CA 11 Tyrrell 003 1
74. 5. US 8 Tyrrell 003 1
1972
75. 1. AR 21 Tyrrell 003 2
76. DNF ZA 1 Tyrrell 003 Getriebe 1
77. DNF ES 1 Tyrrell 003 Unfall 4
78. 4. MC 1 Tyrrell 004 8
79. 1. FR 4 Tyrrell 004 3
80. 2. UK 1 Tyrrell 003 4
81. DNF DE 1 Tyrrell 003 Kollision 2
82. 7. AT 1 Tyrrell 003 3
83. DNF IT 1 Tyrrell 003 Kupplung 3
84. 1. CA 1 Tyrrell 005 5
85. 1. US 1 Tyrrell 005 1
1973
86. 3. AR 6 Tyrrell 005 4
87. 2. BR 3 Tyrrell 005 8
88. 1. ZA 3 Tyrrell 006 16
89. DNF ES 3 Tyrrell 006 Bremsen 4
90. 1. BE 5 Tyrrell 006 6
91. 1. MC 5 Tyrrell 006 1
92. 5. SE 5 Tyrrell 006 3
93. 4. FR 5 Tyrrell 006 1
94. 10. UK 5 Tyrrell 006 4
95. 1. NL 5 Tyrrell 006 2
96. 1. DE 5 Tyrrell 006 1
97. 2. AT 5 Tyrrell 006 7
98. 4. IT 5 Tyrrell 006 6
99. 5. CA 5 Tyrrell 006 9

x