Danilo Petrucci scheint in Silverstone der Mann zu sein, den es für die STK 1000 Konkurrenz zu schlagen gilt. Der Italiener fuhr nach seiner Bestzeit am Morgen auch im ersten Qualifikationstraining mit einer 2:08.730 die schnellste Runde. Davide Giugliano stürzte wenige Minuten vor Ende in Kurve 16, musste dadurch vorzeitig in die Box zurückkehren und konnte seine Zeit nicht mehr verbessern, blieb mit 0.330 Sekunden Rückstand aber trotzdem Zweiter. Ihm folgte das BMW-Doppelpack aus Lorenzo Zanetti und Sylvain Barrier.

Niccolo Canepa landete an fünfter Position, hatte aber schon über eine Sekunde Rückstand auf Petrucci. Lorenzo Baroni und Andrea Antonelli folgten und vervollständigten damit das italienische Trio. Antonelli konnte wie Giugliano seine Zeit am Ende nicht mehr verbessern, er hatte seine Honda in Kurve neun in den Kies gelegt. Leandro Mercado, Sheridan Morais und Jeremy Guaroni komplettierten die Top-10. Markus Reiterberger landete nur auf dem 13. Rang, konnte seine Rundenzeit aber um zwei Sekunden verbessern.

Superstock 1000, Silverstone, 1. Qualifying:

1. PETRUCCI D ITA Ducati 1098R 2:08.730
2. GIUGLIANO D ITA Ducati 1098R 2:09.060 +0.330
3. ZANETTI L ITA BMW S1000 RR 2:09.497 +0.767
4. BARRIER S FRA BMW S1000 RR 2:09.576 +0.846
5. CANEPA N ITA Ducati 1098R 2:10.108 +1.378
6. BARONI L ITA Ducati 1098R 2:10.572 +1.842
7. ANTONELLI A ITA Honda CBR1000RR 2:10.785 +2.055
8. MERCADO L ARG Kawasaki ZX-10R 2:11.089 +2.359
9. MORAIS S RSA Kawasaki ZX-10R 2:11.193 +2.463
10. GUARNONI J FRA Yamaha YZF R1 2:11.430 +2.700
11. FARMER K GBR Kawasaki ZX-10R 2:11.536 +2.806
12. LA MARRA E ITA Honda CBR1000RR 2:11.787 +3.057
13. REITERBERGER M GER BMW S1000 RR 2:11.862 +3.132
14. STARING B AUS Kawasaki ZX-10R 2:11.879 +3.149
15. BUSSOLOTTI M ITA Kawasaki ZX-10R 2:12.219 +3.489
16. SAVADORI L ITA Kawasaki ZX-10R 2:12.329 +3.599
17. TEN NAPEL R NED Honda CBR1000RR 2:12.787 +4.057
18. SVITOK T SVK Ducati 1098R 2:12.949 +4.219
19. BUCHAN D GBR Kawasaki ZX-10R 2:12.981 +4.251
20. MASSEI F ITA BMW S1000 RR 2:13.259 +4.529
21. VERDINI L ITA Kawasaki ZX-10R 2:13.403 +4.673
22. LAMBORGHINI F ITA Honda CBR1000RR 2:13.403 +4.673 23. LUSSIANA M FRA BMW S1000 RR 2:13.487 +4.757
24. KNAPP T USA Kawasaki ZX-10R 2:13.509 +4.779
25. PAGAUD R FRA BMW S1000 RR 2:14.976 +6.246
26. WALKOWIAK M POL Honda CBR1000RR 2:15.010 +6.280
27. GYORFI A HUN Honda CBR1000RR 2:15.235 +6.505
28. COSTELLO L GBR Honda CBR1000RR 2:15.522 +6.792
29. CAIANI T SUI Kawasaki ZX-10R 2:17.056 +8.326
30. SALAC M CZE BMW S1000 RR 2:19.029 +10.299