Formel 1 WM-Stand 2013

WM-Stand zur Formel 1 2013. Zahlen und Statistik der Formel 1 2013 in der großen Motorsport-Magazin.com Datenbank. Formel 1-Statistik für echte Fans!

>
>
Alle Formel-1-Weltmeisterschaftsjahre im Überblick
Seq Saison Fahrer-Weltmeister Konstrukteurs-Weltmeister GP Rnd Distanz in km
1 2013 - - 19 1.131 5.793,258
2 2012 Sebastian Vettel Red Bull Racing / Renault 20 1.195 6.099,947
3 2011 Sebastian Vettel Red Bull Racing / Renault 19 1.133 5.433,394
4 2010 Sebastian Vettel Red Bull Racing / Renault 19 1.129 5.794,656
5 2009 Jenson Button Brawn GP / Mercedes 17 1.013 5.186,638
6 2008 Lewis Hamilton Ferrari / Ferrari V8 18 1.119 5.490,736
7 2007 Kimi Räikkönen Ferrari / Ferrari 17 1.067 5.178,585
8 2006 Fernando Alonso Renault / Renault 19 1.182 5.790,835
9 2005 Fernando Alonso Renault / Renault 19 1.181 5.790,897
10 2004 Michael Schumacher Ferrari / Ferrari 18 1.122 5.472,382
11 2003 Michael Schumacher Ferrari / Ferrari 16 1.018 4.787,089
12 2002 Michael Schumacher Ferrari / Ferrari 17 1.090 5.175,022
13 2001 Michael Schumacher Ferrari / Ferrari 17 1.065 5.112,939
14 2000 Michael Schumacher Ferrari / Ferrari 17 1.002 4.868,620
15 1999 Mika Häkkinen Ferrari / Ferrari 16 1.000 4.859,031
16 1998 Mika Häkkinen McLaren / Mercedes 16 897 4.236,233
17 1997 Jacques Villeneuve Williams / Renault 17 1.054 5.042,900
18 1996 Damon Hill Williams / Renault 16 897 4.234,500
19 1995 Michael Schumacher Benetton / Renault 17 1.124 5.168,271
20 1994 Michael Schumacher Williams / Renault 16 1.046 4.833,840
21 1993 Alain Prost Williams / Renault 16 1.045 4.859,927
22 1992 Nigel Mansell Williams / Renault 16 1.036 4.848,998
23 1991 Ayrton Senna McLaren / Honda 16 980 4.598,648
24 1990 Ayrton Senna McLaren / Honda 16 1.052 4.785,093
25 1989 Alain Prost McLaren / Honda 16 1.039 4.775,160
26 1988 Ayrton Senna McLaren / Honda 16 1.031 4.747,360
27 1987 Nelson Piquet Williams / Honda 16 1.009 4.729,962
28 1986 Alain Prost Williams / Honda 16 1.044 4.773,276
29 1985 Alain Prost McLaren / TAG 16 1.032 4.774,285
30 1984 Niki Lauda McLaren / TAG 16 1.001 4.549,111
31 1983 Nelson Piquet Ferrari / Ferrari 15 940 4.439,526
32 1982 Keke Rosberg Ferrari / Ferrari 16 1.060 4.741,387
33 1981 Nelson Piquet Williams / Ford 15 974 4.343,803
34 1980 Alan Jones Williams / Cosworth 14 889 4.266,968
35 1979 Jody Scheckter Ferrari / Ferrari 15 975 4.514,854
36 1978 Mario Andretti Lotus / Ford 16 1.036 4.737,763
37 1977 Niki Lauda Ferrari / Ferrari 17 1.132 5.148,398
38 1976 James Hunt Ferrari / Ferrari 16 1.030 4.846,076
39 1975 Niki Lauda Ferrari / Ferrari 14 764 3.937,632
40 1974 Emerson Fittipaldi McLaren / Ford 15 979 4.547,368
41 1973 Jackie Stewart Lotus / Ford 15 973 4.647,911
42 1972 Emerson Fittipaldi Lotus / Ford 12 805 3.740,512
43 1971 Jackie Stewart Tyrrell / Ford 11 671 3.276,820
44 1970 Jochen Rindt Lotus / Ford 13 917 4.457,539
45 1969 Jackie Stewart Matra / Ford 11 807 3.791,747
46 1968 Graham Hill Lotus / Ford 12 853 4.211,479
47 1967 Denny Hulme Brabham / Repco 11 804 3.960,810
48 1966 Jack Brabham Brabham / Repco 9 602 3.284,258
49 1965 Jim Clark Lotus / Climax 10 683 3.644,673
50 1964 John Surtees Ferrari / Ferrari 10 722 3.674,029
51 1963 Jim Clark Lotus / Climax 10 708 3.829,400
52 1962 Graham Hill BRM / BRM 9 624 3.344,724
53 1961 Phil Hill Ferrari / Ferrari 8 490 2.988,080
54 1960 Jack Brabham Cooper / Climax 10 798 4.334,728
55 1959 Jack Brabham Cooper / Climax 9 736 3.810,680
56 1958 Mike Hawthorn Vanwall / Vanwall 11 792 4.376,831
57 1957 Juan Manuel Fangio - 8 699 3.926,882
58 1956 Juan Manuel Fangio - 8 668 3.994,911
59 1955 Juan Manuel Fangio - 7 672 3.356,902
60 1954 Juan Manuel Fangio - 9 722 4.575,318
61 1953 Alberto Ascari - 9 736 4.382,410
62 1952 Alberto Ascari - 8 648 3.849,399
63 1951 Juan Manuel Fangio - 8 615 4.041,273
64 1950 Giuseppe Farina - 7 529 3.002,802

x