Moto3 Tabelle: Moto3 WM Stand 2026
Fahrerwertung 2026
nach 8 von 22 Rennen
| Pos | Fahrer | Punkte | Team | Siege | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | 170 | CFMOTO Aspar Team | 5 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 5 | 25 | ||||||||||||||
| 2 | Alvaro Carpe | 111 | Red Bull KTM Ajo | 0 | 13 | 13 | 16 | 13 | DNF | 20 | 20 | 16 | ||||||||||||||
| 3 | Marco Morelli | 77 | CFMOTO Aspar Team | 0 | 9 | 20 | 5 | 16 | 4 | 11 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| 4 | David Almansa | 76 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 1 | 25 | DNF | - | 9 | 9 | 13 | DNF | 20 | ||||||||||||||
| 5 | Brian Uriarte | 72 | Red Bull KTM Ajo | 1 | 10 | 6 | 10 | 6 | 2 | DIS | 25 | 13 | ||||||||||||||
| 6 | Veda Pratama | 71 | Honda Team Asia | 0 | 11 | 16 | DNF | 11 | 16 | 9 | 8 | - | ||||||||||||||
| 7 | Valentin Perrone | 60 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | 16 | 9 | 13 | 10 | 6 | 6 | - | DNF | ||||||||||||||
| 8 | David Munoz | 52 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 0 | 7 | - | - | 20 | - | 16 | 9 | DNF | ||||||||||||||
| 9 | Guido Pini | 48 | Leopard Racing | 1 | - | 11 | 25 | DNF | 11 | - | 1 | DNF | ||||||||||||||
| 10 | Hakim Danish | 48 | FRINSA - MT Helmets - MSI | 0 | - | 7 | 4 | 4 | 7 | 10 | 16 | DNF | ||||||||||||||
| 11 | Joel Esteban | 44 | LEVELUP - MTA | 0 | 8 | DNF | DNF | 7 | 13 | 2 | 11 | 3 | ||||||||||||||
| 12 | Adrián Cruces | 42 | CIP Green Power | 0 | 4 | 4 | 9 | - | 10 | 5 | - | 10 | ||||||||||||||
| 13 | Matteo Bertelle | 37 | LEVELUP - MTA | 0 | DNF | DNF | 8 | DNF | 20 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | Rico Salmela | 35 | Red Bull KTM Tech3 | 0 | - | 10 | 11 | 2 | DNF | 1 | DNF | 11 | ||||||||||||||
| 15 | Eddie O Shea | 35 | GRYD - MLav Racing | 0 | 2 | 2 | 6 | - | 8 | 7 | 10 | - | ||||||||||||||
| 16 | Casey O Gorman | 34 | SIC58 Squadra Corse | 0 | 6 | 8 | DNF | 5 | DNF | 8 | DNF | 7 | ||||||||||||||
| 17 | Jesús Rios | 24 | Rivacold Snipers Team | 0 | - | DNF | 2 | 8 | DNF | DNF | 6 | 8 | ||||||||||||||
| 18 | Joel Kelso | 22 | GRYD - MLav Racing | 0 | 3 | 5 | DNF | 3 | DNF | - | 7 | 4 | ||||||||||||||
| 19 | Scott Ogden | 20 | CIP Green Power | 0 | 5 | DNF | 7 | 1 | DNF | - | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 20 | Adrián Fernández | 19 | Leopard Racing | 0 | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | DIS | 13 | 6 | ||||||||||||||
| 21 | Ryusei Yamanaka | 11 | FRINSA - MT Helmets - MSI | 0 | - | 3 | - | - | 5 | 3 | - | - | ||||||||||||||
| 22 | Leo Rammerstorfer | 4 | SIC58 Squadra Corse | 0 | 1 | DNF | - | DNF | 3 | - | - | - | ||||||||||||||
| 23 | Marcos Uriarte | 3 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 0 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
| 24 | Cormac Buchanan | 2 | BOE Motorsports | 0 | DNF | - | - | - | DNF | - | - | 2 | ||||||||||||||
| 25 | Zen Mitani | 2 | Honda Team Asia | 0 | - | 1 | DNF | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| 26 | Ruche Moodley | 1 | BOE Motorsports | 0 | - | DNF | 1 | - | - | - | - | DNF |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation