IndyCar / Datenbank / Saison 2011 / Gesamtwertung

Fahrerwertung 2011
P Fahrer Punkte us us us br us us us us ca ca us us us us jp us    
1 D. Franchitti 573 52 35 35 32 24 40 53 32 50 35 40 15 32 32 24 42      
2 W. Power 555 41 53 21 53 26 45 32 12 15 52 16 30 53 53 40 13      
3 S. Dixon 518 14 40 12 18 45 40 26 35 40 12 53 35 30 30 53 35      
4 O. Servia 427 22 30 28 30 42 13 35 16 18 12 24 40 19 40 30 28      
5 T. Kanaan 365 35 28 24 12 36 24 12 40 10 32 30 12 10 35 13 12      
6 R. Briscoe 364 12 12 42 35 13 32 19 28 26 20 14 24 35 16 12 24      
7 R. Hunter-Reay 351 12 16 12 12 16 17 10 24 35 26 35 50 20 24 12 30      
8 M. Andretti 337 12 32 10 16 25 22 17 50 32 16 26 12 12 10 35 10      
9 G. Rahal 320 13 12 17 40 38 16 40 15 17 10 12 10 24 20 18 18      
10 D. Patrick 314 18 13 26 12 23 19 30 20 12 22 12 28 12 28 19 20      
11 H. Castroneves 312 12 26 18 12 17 26 22 26 13 40 12 13 40 13 12 10      
12 J. Hinchcliffe 302   12 32 22 14 12 28 22 16 15 12 32 26 12 15 32      
13 T. Sato 297 30 14 12 24 14 24 24 13 12 13 32 26 12 12 20 15      
14 J. Hildebrand 296 19 17 13 20 44 12 12 32 24 19 10 12 12 12 26 12      
15 A. Tagliani 296 28 15 30 12 25 25 12 14 12 13 28 12 12 26 32        
16 V. Meira 287 24 18 22 13 19 21 12 12 30 18 20 20 12 22 10 14      
17 M. Conway 260 12 12 50 28   12 18 12 12 24 10 10 14 12 22 12      
18 E. Viso 241 12 12 10 17 14 23 12 13 22 12 15 18 22 15 12 12      
19 C. Kimball 233 12 20 12 14 20 11 16 12 12 12 19 22 10 12 12 17      
20 S. de Silvestro 225 32 22 12 12 14 10 10 5 20 12 18 14   18 16 10      
21 A. Beatriz 212 16   12 12 15 12 13 12 19 17 13 16 17 14 12 12      
22 J. Jakes 189 15 10 15 15   10 15 10 12 12 12 12 12 10 17 12      
23 S. Bourdais 188 5 19 10 10         28 28 22   28 10 28        
24 J. Wilson 183 20 12 12 26 18 12 20 18 15 30                  
25 S. Saavedra 178 17 10 16 19   10 12 12 10 14 10 15 16 17          
26 E. Carpenter 175         26 13 14 19     12 19 10 12   50      
27 A. Lloyd 85         15 14 12 17       17       10      
28 D. Wheldon 75         59                     16      
29 P. Tracy 68     14   13 17     14 10                  
30 R. Matos 67 26 12 19 10                              
31 S. Pagenaud 56   24                 17   15            
32 T. Scheckter 52         28             12   12          
33 M. Plowman 49                     12   18 19          
34 B. Rice 42         20                     22      
35 T. Bell 40         21                     19      
36 G. Pantano 37                         13 10 14        
37 W. Cunningham 36           10                   26      
38 P. Mann 32         15             5       12      
39 B. Baguette 30         30                            
40 J. Howard 27         14 13                          
41 D. Hamilton 26         16 10                          
42 J. Andretti 16         16                            
43 H. Mutoh 12                             12        
44 D. Battistini 10                               10      
44 J. P. de Oliveira 10                             10        
44 H. Tung 10         DNF               10            
47 B. Junqueira 4         4                            
P = Position, Pkte = Punkte, DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation

x