| Renault | McLaren |
| Fahrer: Alonso, Piquet | Fahrer: Hamilton, Paffett |
| Auto: R28 | Auto: MP4-23 |
| Testprogramm: | Testprogramm: |
| Setup, Balance | Setup, Reifen |
| Besonderheiten: Alonso ausgerollt | Besonderheiten: Hamilton Bestzeit, Paffett 2 Dreher und 1 Defekt |
| BMW Sauber | Williams |
| Fahrer: Kubica, Heidfeld | Fahrer: Rosberg, Nakajima |
| Auto: F1.08 | Auto: FW30 |
| Testprogramm: | Testprogramm: |
| Setup, neue Teile | Setup |
| Besonderheiten: keine | Besonderheiten: Nakajima Unfall, Rosberg musste abbrechen |
| Red Bull | Toro Rosso |
| Fahrer: Coulthard, Webber | Fahrer: Vettel, Bourdais |
| Auto: RB3, RB4 | Auto: STR2 |
| Testprogramm: | Testprogramm: |
| Setup, neue Teile | Stoßdämpfer, Setup, neue Teile, Boxenstop Übungen, Bremsen |
| Besonderheiten: Jeweils 1 technischer Defekt | Besonderheiten: keine |
| Force India | Honda |
| Fahrer: Fisichella | Fahrer: Barrichello, Wurz |
| Auto: | Auto: RA108, RA107 |
| Testprogramm: | Testprogramm: |
| Setup, Haltbarkeit | Setup |
| Besonderheiten: Fisichella auf Rang 4 | Besonderheiten: keine |
Community-Login