Die Motoren vor dem Ungarn GP

Fahrer Motor km GP neuer Motor
F. Alonso Mercedes FO108T 905 2 ja
L. Hamilton Mercedes FO108T 889 2 ja
G. Fisichella Renault RS27 977 2 ja
H. Kovalainen Renault RS27 489 1 nein
F. Massa Ferrari 056 967 2 ja
K. Räikkönen Ferrari 056 833 2 ja*
J. Button Honda RA807E 133 1 nein*
R. Barrichello Honda RA807E 463 1 nein
N. Heidfeld BMW P86/7 1.003 2 ja
R. Kubica BMW P86/7 1.008 2 ja
R. Schumacher Toyota RVX-07 648 2 ja*
J. Trulli Toyota RVX-07 956 2 ja
D. Coulthard Renault RS27 432 1 nein
M. Webber Renault RS27 689 2 ja
N. Rosberg Toyota RVX-07 159 1 nein*
A. Wurz Toyota RVX-07 915 2 ja
V. Liuzzi Ferrari 056 144 1 nein*
S. Vettel Ferrari 056 421 2 ja*
A. Sutil Ferrari 056 159 1 nein*
S. Yamamoto Ferrari 056 637 2 ja*
T. Sato Honda RA807E 252 1 nein*
A. Davidson Honda RA807E 468 1 nein

Die mit einem * gekennzeichneten Fahrer konnten den letzten Grand Prix ausfallbedingt nicht beenden und dürfen somit einen neuen Motor einbauen.