Formel 1 Tabelle: F1 WM Stand 1966
Konstrukteurswertung 1966
nach 9 von 9 Rennen
| Pos | Team | Punkte | Motor | Siege | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brabham | 43 | BRM | 4 | - | 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | - | 6 |
| 2 | Ferrari | 31 | Ferrari | 2 | 6 | 9 | 6 | - | 1 | 1 | 9 | - | - |
| 3 | Cooper | 30 | Maserati | 1 | - | 6 | 3 | 2 | - | 6 | 3 | 6 | 9 |
| 4 | BRM | 22 | BRM | 1 | 9 | - | - | 4 | 6 | 3 | - | - | - |
| 5 | Lotus | 21 | Climax | 1 | - | - | - | 3 | 6 | - | 2 | 10 | - |
| 6 | Lotus | 21 | Climax | 1 | - | - | - | 3 | 6 | - | 2 | 10 | - |
| 7 | Eagle | 4 | Climax | 0 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 8 | Honda | 3 | Honda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 9 | McLaren | 3 | Ford | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 10 | McLaren | 3 | Ford | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
DNF = Ausfall, DIS = Disqualifikation