>
>
>
>
>
Datum: 22.03.2013, Ort: Sepang, Sepang International Circuit, Teilnehmer: 22
Wetter: Sonnenschein, Lufttemperatur: 31°, Streckentemperatur: 36°, Windgeschwindigkeit: 9 km/h, Luftfeuchtigkeit: 52%

P V Nr Fahrer Hersteller Motor R Zeit Rückstand Rdn
1 2 Mark Webber Red Bull Racing Renault P 1:36.935 15
2 7 Kimi Räikkönen Lotus F1 Team Renault P 1:37.003 + 0.068 15
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing Renault P 1:37.104 + 0.169 21
4 3 Fernando Alonso Ferrari Ferrari P 1:37.319 + 0.384 13
5 9 Nico Rosberg Mercedes AMG Mercedes P 1:37.588 + 0.653 19
6 15 Adrian Sutil Force India Mercedes P 1:37.769 + 0.834 17
7 4 Felipe Massa Ferrari Ferrari P 1:37.771 + 0.836 15
8 14 Paul Di Resta Force India Mercedes P 1:37.773 + 0.838 15
9 10 Lewis Hamilton Mercedes AMG Mercedes P 1:37.840 + 0.905 18
10 8 Romain Grosjean Lotus F1 Team Renault P 1:37.915 + 0.980 17
11 5 Jenson Button McLaren Mercedes P 1:38.173 + 1.238 16
12 16 Pastor Maldonado Williams Renault P 1:38.673 + 1.738 16
13 6 Sergio Pérez McLaren Mercedes P 1:38.830 + 1.895 17
14 11 Nico Hülkenberg Sauber Ferrari P 1:39.054 + 2.119 17
15 12 Esteban Gutierrez Sauber Ferrari P 1:39.204 + 2.269 16
16 17 Valtteri Bottas Williams Renault P 1:39.208 + 2.273 19
17 18 Jean-Eric Vergne Scuderia Toro Rosso Ferrari P 1:39.284 + 2.349 17
18 19 Daniel Ricciardo Scuderia Toro Rosso Ferrari P 1:39.567 + 2.632 16
19 21 Giedo van der Garde Caterham F1 Team Renault P 1:40.728 + 3.793 17
20 22 Jules Bianchi Marussia F1 Team Cosworth P 1:40.996 + 4.061 14
21 20 Charles Pic Caterham F1 Team Renault P 1:41.163 + 4.228 18
22 23 Max Chilton Marussia F1 Team Cosworth P 1:41.513 + 4.578 14
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde


x