>
>
>
>
Datum: 06.02.2013, Ort: Jerez de la Frontera, Circuito de Jerez, Teilnehmer: 12
Streckenlänge: 4,428 km
Teilgenommene Fahrer: 12
Teilgenommene Teams: 11
Runden gesamt: 852

P V Nr Fahrer Hersteller Motor Fahrzeug R Zeit Rückstand Rdn
1 8 Romain Grosjean Lotus F1 Team Renault E21 P 1:18.218 94
2 14 Paul Di Resta Force India Mercedes VJM06 P 1:19.003 + 0.785 95
3 18 Daniel Ricciardo Scuderia Toro Rosso Ferrari STR8 P 1:19.134 + 0.916 83
4 2 Mark Webber Red Bull Racing Renault RB9 P 1:19.338 + 1.120 100
5 11 Nico Hülkenberg Sauber Ferrari C32 P 1:19.502 + 1.284 98
6 10 Lewis Hamilton Mercedes AMG Mercedes F1 W04 P 1:19.519 + 1.301 15
7 6 Sergio Pérez McLaren Mercedes MP4-28 P 1:19.572 + 1.354 81
8 4 Felipe Massa Ferrari Ferrari F138 P 1:19.914 + 1.696 77
9 16 Pastor Maldonado Williams Renault FW34 P 1:20.693 + 2.475 71
10 15 James Rossiter Force India Mercedes VJM06 P 1:21.273 + 3.055 19
11 21 Giedo van der Garde Caterham F1 Team Renault CT-03 P 1:21.311 + 3.093 88
12 22 Luiz Razia Marussia F1 Team Cosworth MR02 P 1:23.537 + 5.319 31
P = Position, V = Veränderung, R = Reifen, Nr = Fahrernummer, Rdn = absolvierte Runden, Rde = Runde

Hinweis: Bei Testfahrten gibt es keine offizielle Zeitenmessung.
Die angegebenen Zeiten werden direkt von den Teams gemessen und können voneinander abweichen.



x