>
>
>
>
>
>
Alle Grand Prix Starts von Jordan (250)
Nr. Erg. GP SNr. Fahrer / Hersteller Auto Kommentar Startpos
1991
1. DNF US 32 Bertrand Gachot Jordan 191 Motor 14
2. DNF BR 32 Bertrand Gachot Jordan 191 Benzinzuführung 10
3. DNF SM 33 Andrea de Cesaris Jordan 191 Getriebe 11
4. 8. MC 32 Bertrand Gachot Jordan 191 24
5. 4. CA 33 Andrea de Cesaris Jordan 191 11
6. 4. MX 33 Andrea de Cesaris Jordan 191 11
7. 6. FR 33 Andrea de Cesaris Jordan 191 13
8. 6. UK 32 Bertrand Gachot Jordan 191 17
9. 5. DE 33 Andrea de Cesaris Jordan 191 7
10. 7. HU 33 Andrea de Cesaris Jordan 191 17
11. DNF BE 33 Andrea de Cesaris Jordan 191 Motor 11
12. 7. IT 33 Andrea de Cesaris Jordan 191 14
13. 8. PT 33 Andrea de Cesaris Jordan 191 14
14. 9. ES 32 Alessandro Zanardi Jordan 191 20
15. DNF JP 32 Alessandro Zanardi Jordan 191 Getriebe 13
16. 8. AU 33 Andrea de Cesaris Jordan 191 12
1992
17. 11. ZA 33 Mauricio Gugelmin Jordan 192 23
18. DNF MX 32 Stefano Modena Jordan 192 Getriebe 15
19. DNF BR 33 Mauricio Gugelmin Jordan 192 Getriebe 21
20. DNF ES 33 Mauricio Gugelmin Jordan 192 Dreher 17
21. 7. SM 33 Mauricio Gugelmin Jordan 192 18
22. DNF MC 33 Mauricio Gugelmin Jordan 192 Getriebe 13
23. DNF CA 32 Stefano Modena Jordan 192 Kraftübertragung 17
24. DNF FR 32 Stefano Modena Jordan 192 Motor 20
25. DNF UK 32 Stefano Modena Jordan 192 Motor 23
26. 15. DE 33 Mauricio Gugelmin Jordan 192 23
27. 10. HU 33 Mauricio Gugelmin Jordan 192 21
28. 14. BE 33 Mauricio Gugelmin Jordan 192 24
29. DNF IT 33 Mauricio Gugelmin Jordan 192 Kraftübertragung 26
30. 13. PT 32 Stefano Modena Jordan 192 24
31. 7. JP 32 Stefano Modena Jordan 192 17
32. 6. AU 32 Stefano Modena Jordan 192 15
1993
33. DNF ZA 14 Rubens Barrichello Jordan 193 Getriebe 14
34. DNF BR 14 Rubens Barrichello Jordan 193 Getriebe 14
35. DNF 01 14 Rubens Barrichello Jordan 193 Benzinzuführung 12
36. DNF SM 14 Rubens Barrichello Jordan 193 Dreher 13
37. 11. ES 15 Thierry Boutsen Jordan 193 21
38. 9. MC 14 Rubens Barrichello Jordan 193 16
39. 12. CA 15 Thierry Boutsen Jordan 193 24
40. 7. FR 14 Rubens Barrichello Jordan 193 8
41. 10. UK 14 Rubens Barrichello Jordan 193 15
42. 13. DE 15 Thierry Boutsen Jordan 193 24
43. 9. HU 15 Thierry Boutsen Jordan 193 24
44. DNF BE 14 Rubens Barrichello Jordan 193 Radlager 13
45. DNF IT 14 Rubens Barrichello Jordan 193 Kollision 19
46. 13. PT 14 Rubens Barrichello Jordan 193 15
47. 5. JP 14 Rubens Barrichello Jordan 193 12
48. 11. AU 14 Rubens Barrichello Jordan 193 13
1994
49. 4. BR 14 Rubens Barrichello Jordan 194 14
50. 3. JP 14 Rubens Barrichello Jordan 194 8
51. DNF SM 15 Andrea de Cesaris Jordan 194 Dreher 21
52. 4. MC 15 Andrea de Cesaris Jordan 194 14
53. 6. ES 15 Eddie Irvine Jordan 194 13
54. 7. CA 14 Rubens Barrichello Jordan 194 6
55. DNF FR 14 Rubens Barrichello Jordan 194 Kollision 7
56. 4. UK 14 Rubens Barrichello Jordan 194 6
57. DNF DE 15 Eddie Irvine Jordan 194 Kollision 10
58. DNF HU 15 Eddie Irvine Jordan 194 Kollision 7
59. DNF BE 15 Eddie Irvine Jordan 194 Lichtmaschine 4
60. 4. IT 14 Rubens Barrichello Jordan 194 16
61. 4. PT 14 Rubens Barrichello Jordan 194 8
62. 4. 01 15 Eddie Irvine Jordan 194 10
63. 5. JP 15 Eddie Irvine Jordan 194 6
64. 4. AU 14 Rubens Barrichello Jordan 194 5
1995
65. DNF BR 14 Rubens Barrichello Jordan 195 Getriebe 16
66. DNF AR 14 Rubens Barrichello Jordan 195 Öldruck 10
67. 8. SM 15 Eddie Irvine Jordan 195 7
68. 5. ES 15 Eddie Irvine Jordan 195 6
69. DNF MC 14 Rubens Barrichello Jordan 195 Gaspedal 11
70. 2. CA 14 Rubens Barrichello Jordan 195 9
71. 6. FR 14 Rubens Barrichello Jordan 195 5
72. DNF UK 14 Rubens Barrichello Jordan 195 Kollision 9
73. DNF DE 15 Eddie Irvine Jordan 195 Motor 6
74. 7. HU 14 Rubens Barrichello Jordan 195 14
75. 6. BE 14 Rubens Barrichello Jordan 195 12
76. DNF IT 14 Rubens Barrichello Jordan 195 Kupplung 6
77. 10. PT 15 Eddie Irvine Jordan 195 10
78. 4. 01 14 Rubens Barrichello Jordan 195 11
79. 11. JP 15 Eddie Irvine Jordan 195 6
80. 4. JP 15 Eddie Irvine Jordan 195 7
81. DNF AU 15 Eddie Irvine Jordan 195 Motor 9
1996
82. DNF AU 11 Rubens Barrichello Jordan 196 Motorschaden 8
83. DNF BR 12 Martin Brundle Jordan 196 Dreher 6
84. 4. AR 11 Rubens Barrichello Jordan 196 6
85. 5. DE 11 Rubens Barrichello Jordan 196 5
86. 5. SM 11 Rubens Barrichello Jordan 196 9
87. DNF MC 12 Martin Brundle Jordan 196 Dreher 16
88. DNF ES 11 Rubens Barrichello Jordan 196 Differential 7
89. 6. CA 12 Martin Brundle Jordan 196 9
90. 8. FR 12 Martin Brundle Jordan 196 8
91. 4. UK 11 Rubens Barrichello Jordan 196 6
92. 6. DE 11 Rubens Barrichello Jordan 196 9
93. 6. HU 11 Rubens Barrichello Jordan 196 13
94. DNF BE 12 Martin Brundle Jordan 196 Motorschaden 8
95. 4. IT 12 Martin Brundle Jordan 196 9
96. 9. PT 12 Martin Brundle Jordan 196 10
97. 5. JP 12 Martin Brundle Jordan 196 10
1997
98. DNF AU 12 Giancarlo Fisichella Jordan 197 Dreher 14
99. 8. BR 12 Giancarlo Fisichella Jordan 197 7
100. 3. AR 11 Ralf Schumacher Jordan 197 6
101. 4. SM 12 Giancarlo Fisichella Jordan 197 6
102. 6. MC 12 Giancarlo Fisichella Jordan 197 4
103. 9. ES 12 Giancarlo Fisichella Jordan 197 8
104. 3. CA 12 Giancarlo Fisichella Jordan 197 6
105. 6. FR 11 Ralf Schumacher Jordan 197 3
106. 5. UK 11 Ralf Schumacher Jordan 197 5
107. 5. DE 11 Ralf Schumacher Jordan 197 7
108. 5. HU 11 Ralf Schumacher Jordan 197 14
109. 2. BE 12 Giancarlo Fisichella Jordan 197 4
110. 4. IT 12 Giancarlo Fisichella Jordan 197 3
111. 4. AT 12 Giancarlo Fisichella Jordan 197 14
112. DNF DE 12 Giancarlo Fisichella Jordan 197 Kollision 4
113. 7. JP 12 Giancarlo Fisichella Jordan 197 9
114. 11. ES 12 Giancarlo Fisichella Jordan 197 17
1998
115. 8. AU 9 Damon Hill Jordan 198 10
116. DNF BR 9 Damon Hill Jordan 198 Disqualifiziert 11
117. 8. AR 9 Damon Hill Jordan 198 9
118. 7. SM 10 Ralf Schumacher Jordan 198 9
119. 11. ES 10 Ralf Schumacher Jordan 198 11
120. 8. MC 9 Damon Hill Jordan 198 15
121. DNF CA 9 Damon Hill Jordan 198 Elektrik defekt 10
122. 16. FR 10 Ralf Schumacher Jordan 198 6
123. 6. UK 10 Ralf Schumacher Jordan 198 21
124. 5. AT 10 Ralf Schumacher Jordan 198 9
125. 4. DE 9 Damon Hill Jordan 198 5
126. 4. HU 9 Damon Hill Jordan 198 4
127. 1. BE 9 Damon Hill Jordan 198 3
128. 3. IT 10 Ralf Schumacher Jordan 198 6
129. 9. DE 9 Damon Hill Jordan 198 10
130. 4. JP 9 Damon Hill Jordan 198 8
1999
131. 2. AU 8 Heinz-Harald Frentzen Jordan 199 5
132. 3. BR 8 Heinz-Harald Frentzen Jordan 199 8
133. 4. SM 7 Damon Hill Jordan 199 8
134. 4. MC 8 Heinz-Harald Frentzen Jordan 199 6
135. 7. ES 7 Damon Hill Jordan 199 11
136. DNF CA 8 Heinz-Harald Frentzen Jordan 199 Bremsdefekt 6
137. 1. FR 8 Heinz-Harald Frentzen Jordan 199 5
138. 4. UK 8 Heinz-Harald Frentzen Jordan 199 5
139. 4. AT 8 Heinz-Harald Frentzen Jordan 199 4
140. 3. DE 8 Heinz-Harald Frentzen Jordan 199 2
141. 4. HU 8 Heinz-Harald Frentzen Jordan 199 5
142. 3. BE 8 Heinz-Harald Frentzen Jordan 199 3
143. 1. IT 8 Heinz-Harald Frentzen Jordan 199 2
144. DNF DE 8 Heinz-Harald Frentzen Jordan 199 Elektrik defekt 1
145. 6. MY 8 Heinz-Harald Frentzen Jordan 199 14
146. 4. JP 8 Heinz-Harald Frentzen Jordan 199 4
2000
147. DNF AU 5 Heinz-Harald Frentzen Jordan EJ10 Hydraulikdefekt 5
148. 3. BR 5 Heinz-Harald Frentzen Jordan EJ10 7
149. DNF SM 6 Jarno Trulli Jordan EJ10 Getriebeschaden 8
150. 6. UK 6 Jarno Trulli Jordan EJ10 11
151. 6. ES 5 Heinz-Harald Frentzen Jordan EJ10 8
152. DNF DE 5 Heinz-Harald Frentzen Jordan EJ10 Motorschaden 10
153. DNF MC 5 Heinz-Harald Frentzen Jordan EJ10 Dreher 4
154. 6. CA 6 Jarno Trulli Jordan EJ10 7
155. 6. FR 6 Jarno Trulli Jordan EJ10 9
156. DNF AT 5 Heinz-Harald Frentzen Jordan EJ10 Ölleck 15
157. 9. DE 6 Jarno Trulli Jordan EJ10 6
158. 6. HU 5 Heinz-Harald Frentzen Jordan EJ10 6
159. 6. BE 5 Heinz-Harald Frentzen Jordan EJ10 8
160. DNF IT 6 Jarno Trulli Jordan EJ10 Kollision 6
161. 3. US 5 Heinz-Harald Frentzen Jordan EJ10 7
162. 13. JP 6 Jarno Trulli Jordan EJ10 15
163. 12. MY 6 Jarno Trulli Jordan EJ10 9
2001
164. 5. AU 11 Heinz-Harald Frentzen Jordan EJ11 4
165. 4. MY 11 Heinz-Harald Frentzen Jordan EJ11 9
166. 5. BR 12 Jarno Trulli Jordan EJ11 7
167. 5. SM 12 Jarno Trulli Jordan EJ11 5
168. 4. ES 12 Jarno Trulli Jordan EJ11 6
169. DNF AT 12 Jarno Trulli Jordan EJ11 Disqualifiziert 5
170. DNF MC 11 Heinz-Harald Frentzen Jordan EJ11 Dreher 13
171. 7. CA 11 Ricardo Zonta Jordan EJ11 12
172. DNF DE 11 Heinz-Harald Frentzen Jordan EJ11 Dreher 8
173. 5. FR 12 Jarno Trulli Jordan EJ11 5
174. 7. UK 11 Heinz-Harald Frentzen Jordan EJ11 5
175. DNF DE 12 Jarno Trulli Jordan EJ11 Hydraulikdefekt 10
176. 10. HU 12 Jean Alesi Jordan EJ11 12
177. 6. BE 12 Jean Alesi Jordan EJ11 13
178. 8. IT 12 Jean Alesi Jordan EJ11 16
179. 4. US 11 Jarno Trulli Jordan EJ11 8
180. 8. JP 11 Jarno Trulli Jordan EJ11 8
2002
181. DNF AU 10 Takuma Sato Jordan EJ12 Elektrik defekt 22
182. 9. MY 10 Takuma Sato Jordan EJ12 15
183. 9. BR 10 Takuma Sato Jordan EJ12 19
184. DNF SM 9 Giancarlo Fisichella Jordan EJ12 Hydraulikdefekt 15
185. DNF ES 10 Takuma Sato Jordan EJ12 Dreher 18
186. 5. AT 9 Giancarlo Fisichella Jordan EJ12 15
187. 5. MC 9 Giancarlo Fisichella Jordan EJ12 11
188. 5. CA 9 Giancarlo Fisichella Jordan EJ12 6
189. 16. DE 10 Takuma Sato Jordan EJ12 14
190. 7. UK 9 Giancarlo Fisichella Jordan EJ12 17
191. DNF FR 10 Takuma Sato Jordan EJ12 Dreher 14
192. 8. DE 10 Takuma Sato Jordan EJ12 12
193. 6. HU 9 Giancarlo Fisichella Jordan EJ12 5
194. 11. BE 10 Takuma Sato Jordan EJ12 16
195. 8. IT 9 Giancarlo Fisichella Jordan EJ12 12
196. 7. US 9 Giancarlo Fisichella Jordan EJ12 9
197. 5. JP 10 Takuma Sato Jordan EJ12 7
2003
198. DNF AU 11 Giancarlo Fisichella Jordan EJ13 Getriebeschaden 13
199. 10. MY 12 Ralph Firman Jordan EJ13 20
200. 1. BR 11 Giancarlo Fisichella Jordan EJ13 8
201. DNF SM 11 Giancarlo Fisichella Jordan EJ13 Motorschaden 17
202. 8. ES 12 Ralph Firman Jordan EJ13 15
203. 11. AT 12 Ralph Firman Jordan EJ13 16
204. 10. MC 11 Giancarlo Fisichella Jordan EJ13 12
205. DNF CA 11 Giancarlo Fisichella Jordan EJ13 Getriebeschaden 16
206. 11. DE 12 Ralph Firman Jordan EJ13 14
207. 15. FR 12 Ralph Firman Jordan EJ13 18
208. 13. UK 12 Ralph Firman Jordan EJ13 17
209. DNF DE 11 Giancarlo Fisichella Jordan EJ13 Wasserleck 12
210. DNF HU 12 Zsolt Baumgartner Jordan EJ13 Motorschaden 19
211. 10. IT 11 Giancarlo Fisichella Jordan EJ13 13
212. 7. US 11 Giancarlo Fisichella Jordan EJ13 17
213. 14. JP 12 Ralph Firman Jordan EJ13 15
2004
214. 14. AU 19 Giorgio Pantano Jordan EJ14 16
215. 13. MY 19 Giorgio Pantano Jordan EJ14 18
216. 15. BH 18 Nick Heidfeld Jordan EJ14 18
217. DNF SM 18 Nick Heidfeld Jordan EJ14 Kraftübertragung 16
218. DNF ES 19 Giorgio Pantano Jordan EJ14 Hydraulikschaden 19
219. 7. MC 18 Nick Heidfeld Jordan EJ14 17
220. 10. DE 18 Nick Heidfeld Jordan EJ14 13
221. 7. CA 19 Timo Glock Jordan EJ14 16
222. DNF US 18 Nick Heidfeld Jordan EJ14 Motorschaden 16
223. 16. FR 18 Nick Heidfeld Jordan EJ14 17
224. 15. UK 18 Nick Heidfeld Jordan EJ14 15
225. 15. DE 19 Giorgio Pantano Jordan EJ14 17
226. 12. HU 18 Nick Heidfeld Jordan EJ14 16
227. 17. BE 18 Nick Heidfeld Jordan EJ14 16
228. 14. IT 18 Nick Heidfeld Jordan EJ14 20
229. 13. CN 18 Nick Heidfeld Jordan EJ14 14
230. 13. JP 18 Nick Heidfeld Jordan EJ14 16
231. 15. BR 19 Timo Glock Jordan EJ14 17
2005
232. 15. AU 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 12
233. 11. MY 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 17
234. 10. BH 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 16
235. 12. SM 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 16
236. 12. ES 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 18
237. 13. MC 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 15
238. 15. 01 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 17
239. 10. CA 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 18
240. 3. US 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 17
241. 13. FR 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 19
242. 17. UK 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 20
243. 16. DE 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 19
244. 12. HU 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 18
245. 14. TR 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 18
246. 17. IT 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 17
247. 8. BE 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 19
248. 15. BR 19 Narain Karthikeyan Jordan EJ15 16
249. 13. JP 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 17
250. 11. CN 18 Tiago Monteiro Jordan EJ15 19

x