>
>
>
>
>
>
Alle Grand Prix Starts von Force India (98)
Nr. Erg. GP SNr. Fahrer / Hersteller Auto Kommentar Startpos
2008
1. DNF AU 20 Adrian Sutil Force India VJM01 Defekt 18
2. 12. MY 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 17
3. 12. BH 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 18
4. 10. ES 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 19
5. 16. TR 20 Adrian Sutil Force India VJM01 19
6. DNF MC 20 Adrian Sutil Force India VJM01 Kollisionsschaden 18
7. DNF CA 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 Dreher 17
8. 18. FR 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 17
9. DNF UK 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 Dreher 20
10. 15. DE 20 Adrian Sutil Force India VJM01 19
11. 15. HU 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 18
12. 14. 01 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 18
13. 13. BE 20 Adrian Sutil Force India VJM01 18
14. 19. IT 20 Adrian Sutil Force India VJM01 20
15. 14. SG 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 20
16. DNF JP 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 Defekt 20
17. 17. CN 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM01 20
18. 16. BR 20 Adrian Sutil Force India VJM01 20
2009
19. 9. AU 20 Adrian Sutil Force India VJM02 16
20. 17. MY 20 Adrian Sutil Force India VJM02 19
21. 14. CN 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM02 20
22. 15. BH 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM02 17
23. 14. ES 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM02 20
24. 9. MC 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM02 13
25. 17. TR 20 Adrian Sutil Force India VJM02 15
26. 10. UK 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM02 16
27. 11. DE 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM02 18
28. 14. HU 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM02 16
29. 10. 01 20 Adrian Sutil Force India VJM02 12
30. 2. BE 21 Giancarlo Fisichella Force India VJM02 1
31. 4. IT 20 Adrian Sutil Force India VJM02 2
32. 14. SG 21 Vitantonio Liuzzi Force India VJM02 19
33. 13. JP 20 Adrian Sutil Force India VJM02 8
34. 11. BR 21 Vitantonio Liuzzi Force India VJM02 20
35. 15. AB 21 Vitantonio Liuzzi Force India VJM02 16
2010
36. 9. BH 15 Vitantonio Liuzzi Force India VJM03 12
37. 7. AU 15 Vitantonio Liuzzi Force India VJM03 13
38. 5. MY 14 Adrian Sutil Force India VJM03 4
39. 11. CN 14 Adrian Sutil Force India VJM03 10
40. 7. ES 14 Adrian Sutil Force India VJM03 11
41. 8. MC 14 Adrian Sutil Force India VJM03 12
42. 9. TR 14 Adrian Sutil Force India VJM03 11
43. 9. CA 15 Vitantonio Liuzzi Force India VJM03 5
44. DNF 01 14 Adrian Sutil Force India VJM03 + 5 Sekunden wegen Überschreitung der SC-Zeit 13
45. 8. UK 14 Adrian Sutil Force India VJM03 11
46. 16. DE 15 Vitantonio Liuzzi Force India VJM03 21
47. 13. HU 15 Vitantonio Liuzzi Force India VJM03 16
48. 5. BE 14 Adrian Sutil Force India VJM03 8
49. 12. IT 15 Vitantonio Liuzzi Force India VJM03 19
50. DNF SG 14 Adrian Sutil Force India VJM03 + 20 Sekunden wegen Abkürzen einer Schikane 15
51. DNF JP 14 Adrian Sutil Force India VJM03 Motorschaden 15
52. 6. KR 15 Vitantonio Liuzzi Force India VJM03 17
53. 12. BR 14 Adrian Sutil Force India VJM03 22
54. 13. AB 14 Adrian Sutil Force India VJM03 13
2011
55. 9. AU 14 Adrian Sutil Force India VJM04 16
56. 10. MY 15 Paul Di Resta Force India VJM04 14
57. 11. CN 15 Paul Di Resta Force India VJM04 8
58. 13. TR 14 Adrian Sutil Force India VJM04 12
59. 12. ES 15 Paul Di Resta Force India VJM04 16
60. 7. MC 14 Adrian Sutil Force India VJM04 14
61. DNF CA 15 Paul Di Resta Force India VJM04 Unfall 11
62. 9. 01 14 Adrian Sutil Force India VJM04 10
63. 11. UK 14 Adrian Sutil Force India VJM04 11
64. 6. DE 14 Adrian Sutil Force India VJM04 8
65. 7. HU 15 Paul Di Resta Force India VJM04 11
66. 7. BE 14 Adrian Sutil Force India VJM04 15
67. 8. IT 15 Paul Di Resta Force India VJM04 11
68. 6. SG 15 Paul Di Resta Force India VJM04 10
69. 11. JP 14 Adrian Sutil Force India VJM04 11
70. 10. KR 15 Paul Di Resta Force India VJM04 9
71. 9. IN 14 Adrian Sutil Force India VJM04 8
72. 8. AB 14 Adrian Sutil Force India VJM04 9
73. 6. BR 14 Adrian Sutil Force India VJM04 8
2012
74. 10. AU 11 Paul Di Resta Force India VJM05 15
75. 7. MY 11 Paul Di Resta Force India VJM05 14
76. 12. CN 11 Paul Di Resta Force India VJM05 15
77. 6. BH 11 Paul Di Resta Force India VJM05 10
78. 10. ES 12 Nico Hülkenberg Force India VJM05 13
79. 7. MC 11 Paul Di Resta Force India VJM05 14
80. 11. CA 11 Paul Di Resta Force India VJM05 8
81. 5. 01 12 Nico Hülkenberg Force India VJM05 8
82. 12. UK 12 Nico Hülkenberg Force India VJM05 14
83. 9. DE 12 Nico Hülkenberg Force India VJM05 4
84. 11. HU 12 Nico Hülkenberg Force India VJM05 10
85. 4. BE 12 Nico Hülkenberg Force India VJM05 11
86. 8. IT 11 Paul Di Resta Force India VJM05 9
87. 4. SG 11 Paul Di Resta Force India VJM05 6
88. 7. JP 12 Nico Hülkenberg Force India VJM05 15
89. 6. KR 12 Nico Hülkenberg Force India VJM05 8
90. 8. IN 12 Nico Hülkenberg Force India VJM05 12
91. 9. AB 11 Paul Di Resta Force India VJM05 12
92. 8. US 12 Nico Hülkenberg Force India VJM05 6
93. 5. BR 12 Nico Hülkenberg Force India VJM05 6
2013
94. 7. AU 15 Adrian Sutil Force India VJM06 12
95. DNF MY 15 Adrian Sutil Force India VJM06 Defekt mit Radmutter 8
96. 8. CN 14 Paul Di Resta Force India VJM06 11
97. 4. BH 14 Paul Di Resta Force India VJM06 5
98. 7. ES 14 Paul Di Resta Force India VJM06 10

x