Ergebnisse

Nürburgring

Nürburg, Nürburgring

25.07.2008

P V Nr Fahrer Team / Motor Zeit Rückstand Rdn
1 3 C. Vietoris ASL Mücke Motorsport / Mercedes 1:23.259 19
2 1 N. Hülkenberg ART Grand Prix / Mercedes 1:23.541 + 0.282 15
3 19 T. Dillmann Jo Zeller Racing / Mercedes 1:23.593 + 0.334 18
4 24 J. Bianchi ART Grand Prix / Mercedes 1:23.706 + 0.447 14
5 26 M. Mäki ASL Mücke Motorsport / Mercedes 1:23.784 + 0.525 18
6 2 J. Jakes ART Grand Prix / Mercedes 1:23.835 + 0.576 15
7 9 R. van der Zande Prema Powerteam / Mercedes 1:23.850 + 0.591 17
8 40 D. Ricciardo SG Formula / Mercedes 1:23.878 + 0.619 16
9 35 R. Wickens Signature-Plus / Volkswagen 1:23.948 + 0.689 18
10 25 J. Lancester ART Grand Prix / Mercedes 1:23.951 + 0.692 16
11 23 D. Clos Prema Powerteam / Mercedes 1:24.063 + 0.804 16
12 21 R. Philippe Carlin Motorsport / Mercedes 1:24.074 + 0.815 19
13 20 H. Waldschmidt SG Formula / Mercedes 1:24.076 + 0.817 16
14 22 R. Gonzalez Carlin Motorsport / Mercedes 1:24.101 + 0.842 18
15 31 S. Coletti Prema Powerteam / Mercedes 1:24.113 + 0.854 17
16 6 N. Breen Manor Motorsport / Mercedes 1:24.140 + 0.881 17
17 29 K. Oshima Manor Motorsport / Mercedes 1:24.177 + 0.918 19
18 4 E. Janis ASL Mücke Motorsport / Mercedes 1:24.177 + 0.918 19
19 34 Y. Clairay SG Formula / Mercedes 1:24.200 + 0.941 16
20 28 K. Tsukakoshi Manor Motorsport / Mercedes 1:24.215 + 0.956 18
21 7 E. Mortara Signature-Plus / Volkswagen 1:24.273 + 1.014 17
22 5 S. Bird Manor Motorsport / Mercedes 1:24.343 + 1.084 15
23 30 J. K. Vernay Signature-Plus / Volkswagen 1:24.362 + 1.103 17
24 15 D. Campos-Hull HBR Motorsport / Mercedes 1:24.395 + 1.136 17
25 41 B. Hartley RC Motorsport / Volkswagen 1:24.399 + 1.140 18
26 33 C. Cheng RC Motorsport / Volkswagen 1:24.471 + 1.212 19
27 8 F. Mailleux Signature-Plus / Volkswagen 1:24.552 + 1.293 16
28 32 J. Klingmann RC Motorsport / Volkswagen 1:24.655 + 1.396 18
29 18 M. Plowman RC Motorsport / Volkswagen 1:24.757 + 1.498 17
30 27 B. Shaaban HBR Motorsport / Mercedes 1:25.217 + 1.958 10
Teilnehmer: 30
Lufttemperatur: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.