Mav05 hat geschrieben:
Auch wenn Du es noch 50x schreibst wirds davon weder besser noch richtiger...
Du und Funerchen, Ihr bezweifelt also, dass Ferrari mit mehr Flügel fuhr als die Konkurrenz.
Dann hätte ich gern mal eine Begründung von Euch, warum Ferrari im trockenen Quali bei den Topsspeeds nur auf den Plätzen 17 und 18 rangierte, hinterm Ferrari-Kundenteam Sauber und hinter den Torro Rossos.
Ich bin gespannt.
1 M. Schumacher Mercedes 312,7
2 R. Grosjean Lotus 310,8 -1,9 -1,9
3 N. Rosberg Mercedes 309,9 -2,8 -0,9
4 K. Räikkönen Lotus 309,8 -2,9 -0,1
= D. Ricciardo Toro Rosso 309,8 -2,9 -
6 N. Hülkenberg Force India 309,4 -3,3 -0,4
7 L. Hamilton McLaren 309,1 -3,6 -0,3
8 J. Button McLaren 308,9 -3,8 -0,2
9 P. di Resta Force India 308,7 -4,0 -0,2
10 H. Kovalainen Caterham 308,3 -4,4 -0,4
11 J. Vergne Toro Rosso 308,1 -4,6 -0,2
12 W. Petrow Caterham 307,6 -5,1 -0,5
13 K. Kobayashi Sauber 306,8 -5,9 -0,8
14 P. Maldonado Williams 305,1 -7,6 -1,7
15 B. Senna Williams 305,0 -7,7 -0,1
16 S. Perez Sauber 304,0 -8,7 -1,0
17 F. Alonso Ferrari 302,6 -10,1 -1,4
18 F. Massa Ferrari 302,0 -10,7 -0,6
19 N. Karthikeyan HRT 301,2 -11,5 -0,8
20 P. de la Rosa HRT 300,0 -12,7 -1,2
21 M. Webber Red Bull 299,0 -13,7 -1,0
22 S. Vettel Red Bull 298,7 -14,0 -0,3
23 T. Glock Marussia 296,6 -16,1 -2,1
= C. Pic Marussia 296,6 -16,1 -
.