Danilo Petrucci fuhr dem STK1000 Feld von Beginn der zweiten Qualifikationssession in Portugal voran. Mit einer Bestzeit von 1:45.282 Minuten sicherte er sich nicht nur einen neuen Rundenrekord, sondern ließ seine Verfolger auch weit hinter sich. Loris Baz kam dem Italiener am nächsten, hatte aber dennoch einen Rückstand von 1.275 Sekunden. Wenige Minuten vor Ende der Session hatte der Honda Pilot versucht, seine Zeit zu verbessern, war dabei aber gestürzt.

Den dritten Platz schnappe sich Niccolo Canepa, dicht gefolgt von Sheradon Morais, der die erste Startreihe zum Rennen am Sonntag komplettieren wird. Sylvain Barrier, Lorenzo Baroni, Brian Staring und Lorenzo Savadori bilden die zweite Startreihe. Für Markus Reiterberger reichte es nur zum 17. Startplatz. Der Deutsche lag 2.638 Sekunden hinter der Fabelzeit Petruccis. Matthieu Lussiana stürzte gegen Ende der Qualifikation in Kurve drei, blieb aber unverletzt.

STK1000, Portimao, 2. Qualifying:

1. PETRUCCI D ITA Ducati 1098R 1:45.282
2. BAZ L FRA Honda CBR1000RR 1:46.557 +1.275
3. CANEPA N ITA Ducati 1098R 1:46.630 +1.348
4. MORAIS S RSA Kawasaki ZX-10R 1:46.690 +1.408
5. BARRIER S FRA BMW S1000 RR 1:46.759 +1.477
6. BARONI L ITA Ducati 1098R 1:46.862 +1.580
7. STARING B AUS Kawasaki ZX-10R 1:46.889 +1.607
8. SAVADORI L ITA Kawasaki ZX-10R 1:46.980 +1.698
9. MASSEI F ITA BMW S1000 RR 1:47.065 +1.783
10. ANTONELLI A ITA Honda CBR1000RR 1:47.165 +1.883
11. ZANETTI L ITA BMW S1000 RR 1:47.240 +1.958
12. GUARNONI J FRA Yamaha YZF R1 1:47.531 +2.249
13. BERGMAN C SWE Kawasaki ZX-10R 1:47.638 +2.356
14. BUSSOLOTTI M ITA Kawasaki ZX-10R 1:47.710 +2.428
15. MC CORMICK B CAN BMW S1000 RR 1:47.795 +2.513
16. LUSSIANA M FRA BMW S1000 RR 1:47.840 +2.558
17. REITERBERGER M GER BMW S1000 RR 1:47.920 +2.638
18. BEATON B AUS BMW S1000 RR 1:48.317 +3.035
19. MERCADO L ARG Kawasaki ZX-10R 1:48.408 +3.126
20. KNAPP T USA Kawasaki ZX-10R 1:48.747 +3.465
21. SVITOK T SVK Ducati 1098R 1:48.857 +3.575
22. ROSSO N ITA Kawasaki ZX-10R 1:48.992 +3.710
23. ANDRIC D BRA BMW S1000 RR 1:49.128 +3.846
24. RIVAS D ESP Kawasaki ZX-10R 1:49.916 +4.634
25. PAGAUD R FRA BMW S1000 RR 1:49.963 +4.681
26. GYORFI A HUN Honda CBR1000RR 1:50.111 +4.829
27. TEN NAPEL R NED Honda CBR1000RR 1:50.775 +5.493
28. SZKOPEK M POL Honda CBR1000RR 1:51.877 +6.595
29. BATISTA S POR Kawasaki ZX-10R 1:51.919 +6.637