Zum zweiten Freien Training der STK1000 Klasse am Samstagmorgen in Portimao setzte sich Danilo Petrucci von Beginn an vorne ab. Wie schon am Freitag dominierte er die Session souverän und legte eine Bestzeit von 1:46.049 Minuten vor. Sein engster Verfolger war Niccolo Canepa, der allerdings sogar schon 0.811 Sekunden auf seinen italienischen Landsmann verlor.

Sheradon Morais belegte den dritten Rang vor Sylvain Barrier und Fabio Massei. Marko Bussolotti und Lorenzo Baroni folgten dem BMW-Doppel. Andrea Antonelli, der am Freitag noch dicht hinter Petrucci lag belegte den achten Rang. Markus Reiterberger kam mit einem Rückstand von 2.803 Sekunden nur auf den 18. Rang.

STK1000, Portimao, 2. Training:

1. PETRUCCI D ITA Ducati 1098R 1:46.049
2. CANEPA N ITA Ducati 1098R 1:46.860 +0.811
3. MORAIS S RSA Kawasaki ZX-10R 1:46.911 +0.862
4. BARRIER S FRA BMW S1000 RR 1:47.289 +1.240
5. MASSEI F ITA BMW S1000 RR 1:47.425 +1.376
6. BUSSOLOTTI M ITA Kawasaki ZX-10R 1:47.490 +1.441
7. BARONI L ITA Ducati 1098R 1:47.570 +1.521
8. ANTONELLI A ITA Honda CBR1000RR 1:47.591 +1.542
9. BAZ L FRA Honda CBR1000RR 1:47.628 +1.579
10. LUSSIANA M FRA BMW S1000 RR 1:47.827 +1.778
11. GUARNONI J FRA Yamaha YZF R1 1:47.893 +1.844
12. ZANETTI L ITA BMW S1000 RR 1:47.956 +1.907
13. SAVADORI L ITA Kawasaki ZX-10R 1:48.028 +1.979
14. STARING B AUS Kawasaki ZX-10R 1:48.067 +2.018
15. BERGMAN C SWE Kawasaki ZX-10R 1:48.270 +2.221
16. MC CORMICK B CAN BMW S1000 RR 1:48.530 +2.481
17. MERCADO L ARG Kawasaki ZX-10R 1:48.535 +2.486
18. REITERBERGER M GER BMW S1000 RR 1:48.852 +2.803
19. RIVAS D ESP Kawasaki ZX-10R 1:48.931 +2.882
20. SVITOK T SVK Ducati 1098R 1:49.004 +2.955
21. BEATON B AUS BMW S1000 RR 1:49.285 +3.236
22. ANDRIC D BRA BMW S1000 RR 1:49.314 +3.265
23. KNAPP T USA Kawasaki ZX-10R 1:49.811 +3.762
24. ROSSO N ITA Kawasaki ZX-10R 1:49.870 +3.821
25. PAGAUD R FRA BMW S1000 RR 1:50.020 +3.971
26. TEN NAPEL R NED Honda CBR1000RR 1:50.313 +4.264
27. GYORFI A HUN Honda CBR1000RR 1:50.386 +4.337
28. SZKOPEK M POL Honda CBR1000RR 1:51.402 +5.353
29. BATISTA S POR Kawasaki ZX-10R 1:51.635 +5.586