Unter portugiesischem Sonnenschein startete das STK1000 Feld am Freitagmorgen in Portimao ins erste freie Training. Jeremy Guarnoni sicherte sich zunächst die Führung, wurde aber nach wenigen Minuten von Danilo Petrucci abgelöst. Der Italiener verteidigte seinen Platz an der Sonne gegen Angriffe von Guaroni und Andrea Antonelli und fuhr eine schnellste Runde von 1:47.076 Minuten um den Kurs in Portimao.

Antonelli musste sich mit 0.471 Sekunden Rückstand auf dem zweiten Rang einordnen, dicht gefolgt von Niccolo Canepa und Guaroni. Lorenzo Baroni komplettierte die Top-5. Dem San Marinesen folgten Sheridan Morais, Loris Baz und Marco Bussolotti. Markus Reiterberger lag mit 2.360 Sekunden Rückstand auf die Spitze auf Rang 14.

STK1000, Portimao, 1. Training:

1. PETRUCCI D ITA Ducati 1098R 1:47.076
2. ANTONELLI A ITA Honda CBR1000RR 1:47.547 +0.471
3. CANEPA N ITA Ducati 1098R 1:47.652 +0.576
4. GUARNONI J FRA Yamaha YZF R1 1:47.959 +0.883
5. BARONI L ITA Ducati 1098R 1:48.168 +1.092
6. MORAIS S RSA Kawasaki ZX-10R 1:48.245 +1.169
7. BAZ L FRA Honda CBR1000RR 1:48.460 +1.384
8. BUSSOLOTTI M ITA Kawasaki ZX-10R 1:48.558 +1.482
9. MASSEI F ITA BMW S1000 RR 1:48.639 +1.563
10. LUSSIANA M FRA BMW S1000 RR 1:48.699 +1.623
11. ZANETTI L ITA BMW S1000 RR 1:48.932 +1.856
12. BARRIER S FRA BMW S1000 RR 1:49.206 +2.130
13. STARING B AUS Kawasaki ZX-10R 1:49.289 +2.213
14. REITERBERGER M GER BMW S1000 RR 1:49.436 +2.360
15. MC CORMICK B CAN BMW S1000 RR 1:49.449 +2.373
16. BERGMAN C SWE Kawasaki ZX-10R 1:49.604 +2.528
17. SAVADORI L ITA Kawasaki ZX-10R 1:49.675 +2.599
18. KNAPP T USA Kawasaki ZX-10R 1:50.451 +3.375
19. MERCADO L ARG Kawasaki ZX-10R 1:50.609 +3.533
20. SVITOK T SVK Ducati 1098R 1:50.703 +3.627
21. ANDRIC D BRA BMW S1000 RR 1:50.971 +3.895
22. ROSSO N ITA Kawasaki ZX-10R 1:51.182 +4.106
23. BEATON B AUS BMW S1000 RR 1:51.256 +4.180
24. RIVAS D ESP Kawasaki ZX-10R 1:51.339 +4.263
25. GYORFI A HUN Honda CBR1000RR 1:51.542 +4.466
26. TEN NAPEL R NED Honda CBR1000RR 1:51.861 +4.785
27. PAGAUD R FRA BMW S1000 RR 1:52.045 +4.969
28. SZKOPEK M POL Honda CBR1000RR 1:54.367 +7.291
29. BATISTA S POR Kawasaki ZX-10R 1:55.186 +8.110