Bei angenehmen Temperaturen starteten die Superstock1000 Piloten in den zweiten Tag am Nürburgring. Dabei angelte sich Davide Giugliano mit einer Bestzeit von 1:58.921 Minuten nach 30 minütigem Training den Platz an der Sonne. Es bot sich ein ähnliches Bild wie im Qualifikationstraining am Freitag, denn nachdem Danilo Petrucci die Session größtenteils dominiert hatte, stieß ihn Giugliano am Ende noch von der Spitze und verwies ihn mit nur 0.066 Sekunden Rückstand auf den zweiten Rang.

Sylvain Barriere ladete auf Platz drei, verzeichnete jedoch schon einen Rückstand von 1.157 Sekunden auf den Führenden. Ex-MotoGP-Pilot Niccolo Canepa angelte sich Trainingsrang vier vor Markus Reiterberger, der knapp zwei Sekunden auf Giugliano verlor. Gegen Ende der Session stürzte Lorenzo Zanetti. Der Italiener konnte die Fahrt allerdings schnell wieder aufnehmen und landete noch auf Platz sechs.

STK1000, Nürburgring, 2.Freies Training:

1. GIUGLIANO D ITA Ducati 1098R 1:58.921
2. PETRUCCI D ITA Ducati 1098R 1:58.987 +0.066
3. BARRIER S FRA BMW S1000 RR 2:00.078 +1.157
4. CANEPA N ITA Ducati 1098R 2:00.798 +1.877
5. REITERBERGER M GER BMW S1000 RR 2:00.812 +1.891
6. ZANETTI L ITA BMW S1000 RR 2:00.887 +1.966
7. BARONI L ITA Ducati 1098R 2:01.304 +2.383
8. MORAIS S RSA Kawasaki ZX-10R 2:01.424 +2.503
9. STARING B AUS Kawasaki ZX-10R 2:01.516 +2.595
10. BUSSOLOTTI M ITA Kawasaki ZX-10R 2:01.575 +2.654
11. GUARNONI J FRA Yamaha YZF R1 2:01.658 +2.737
12. LA MARRA E ITA Honda CBR1000RR 2:01.851 +2.930
13. TEN NAPEL R NED Honda CBR1000RR 2:01.872 +2.951
14. ANTONELLI A ITA Honda CBR1000RR 2:01.883 +2.962
15. LAMBORGHINI F ITA Honda CBR1000RR 2:02.037 +3.116
16. MERCADO L ARG Kawasaki ZX-10R 2:02.092 +3.171
17. FARMER K GBR Kawasaki ZX-10R 2:02.103 +3.182
18. BERGMAN C SWE Kawasaki ZX-10R 2:02.254 +3.333
19. LUSSIANA M FRA BMW S1000 RR 2:02.406 +3.485
20. PAGAUD R FRA BMW S1000 RR 2:02.458 +3.537
21. SVITOK T SVK Ducati 1098R 2:02.792 +3.871
22. SAVARY M SUI BMW S1000 RR 2:02.850 +3.929
23. MASSEI F ITA BMW S1000 RR 2:02.873 +3.952
24. BEATON B AUS BMW S1000 RR 2:02.923 +4.002
25. SAVADORI L ITA Kawasaki ZX-10R 2:03.079 +4.158
26. GYORFI A HUN Honda CBR1000RR 2:03.600 +4.679
27. ROSSO N ITA Kawasaki ZX-10R 2:04.211 +5.290
28. VRAJITORU B ROU Yamaha YZF R1 2:05.238 +6.317
29. CLARKE K GBR Honda CBR1000RR 2:05.887 +6.966